По всем игрокам Только защитники Только нападающие
Бомбардиры:
| Место | Игровой номер | Фамилия Имя | Команда | Амплуа | Гол | Пас | Гол+Пас |
| 1 | 22 | Терентьев Николай | Югра | Нп | 7 | 15 | 22 |
| 2 | 24 | Шихов Константин | Югра | Нп | 11 | 9 | 20 |
| 3 | 7 | Панфилов Сергей | Феникс | Нп | 7 | 5 | 12 |
| 4 | 19 | Попов Илья | Феникс | Нп | 5 | 5 | 10 |
| 5 | 8 | Лисов Дмитрий | Феникс | Нп | 5 | 4 | 9 |
| 6 | 18 | Соколов Андрей | Югра | Нп | 3 | 6 | 9 |
| 7 | 5 | Бердник Иван | Феникс | Нп | 3 | 4 | 7 |
| 8 | 25 | Петров Евгений | Удмуртия | Нп | 3 | 4 | 7 |
| 9 | 18 | Широбоков Павел | Удмуртия | Нп | 4 | 2 | 6 |
| 10 | 17 | Селюкин Вадим | Феникс | Нп | 3 | 3 | 6 |
| 11 | 8 | Северин Роман | Белые Медведи | Нп | 2 | 4 | 6 |
| 12 | 33 | Чалин Александр | Югра | Нп | 5 | 0 | 5 |
| 13 | 9 | Чекмарев Михаил | Ястребы | Нп | 5 | 0 | 5 |
| 14 | 11 | Чухонцев Николай | Югра | Нп | 1 | 4 | 5 |
| 15 | 18 | Пименов Василий | Феникс-2 | Нп | 3 | 1 | 4 |
| 16 | 10 | Тучин Руслан | Удмуртия | Нп | 3 | 1 | 4 |
| 17 | 26 | Щербаков Александр | Белые Медведи | Нп | 3 | 1 | 4 |
| 18 | 11 | Амосов Алексей | Феникс | Нп | 2 | 2 | 4 |
| 19 | 12 | Ломакин Игорь | Феникс-2 | Нп | 2 | 2 | 4 |
| 20 | 16 | Селиверстов Андрей | Белые Медведи | Нп | 1 | 3 | 4 |
| 21 | 15 | Галкин Дмитрий | Удмуртия | Нп | 1 | 2 | 3 |
| 22 | 4 | Еремин Алексей | Ястребы | Нп | 2 | 0 | 2 |
| 23 | 74 | Мокрецов Михаил | Звезда | Нп | 1 | 1 | 2 |
| 24 | 17 | Плешивых Константин | Удмуртия | Нп | 1 | 1 | 2 |
| 25 | 47 | Бабайлов Андрей | Ястребы | Нп | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 24 | Калачев Максим | Удмуртия | Нп | 1 | 0 | 1 |
| 27 | 9 | Макаров Сергей | Звезда | Нп | 1 | 0 | 1 |
| 28 | 74 | Рушаков Ян | Югра | Нп | 1 | 0 | 1 |
| 29 | 14 | Саламатов Леонид | Белые Медведи | Нп | 1 | 0 | 1 |
| 30 | 7 | Барыкин Станислав | Звезда | Нп | 0 | 1 | 1 |
| 31 | 16 | Глазков Андрей | Феникс-2 | Нп | 0 | 1 | 1 |
| 32 | 71 | Мухамедшин Рамиль | Ястребы | Нп | 0 | 1 | 1 |
| 33 | 14 | Пехтерев Сергей | Феникс-2 | Нп | 0 | 1 | 1 |
| 34 | 68 | Суханов Виталий | Ястребы | Нп | 0 | 1 | 1 |
| 35 | 10 | Удалов Дмитрий | Звезда | Нп | 0 | 1 | 1 |
