Открытый турнир Сочинской хоккейной лиги

Любительский

Все игроки Только защитники Только нападающие

Штрафники:

Место Игровой номер Фамилия Имя Команда Амплуа Кол-во удалений Штрафное время
1 12 Чесноков Олег Галактика Зщ 3 10
2 6 Дмитриев Андрей Сочи Зщ 2 10
3 19 Лазаренко Роман Магистраль Нп 2 10
4 8 Липский Виктор РВС Нп 2 10
5 87 Мясников Юрий Галактика Нп 2 10
6 14 Чублуков Михаил Дизель Зщ 2 10
7 14 Гусев Сергей РВС Нп 2 0
8 73 Зеленцов Алексей Галактика Нп 2 0
9 12 Логинов Станислав Дизель Нп 2 0
10 69 Хуснутдинов Роман Сочи Нп 2 0
11 9 Чаур Дмитрий Магистраль Нп 2 0
12 10 Шакиров Дамир Магистраль Зщ 2 0
13 28 Тришкин Роман Галактика Нп 1 25
14 1 Белоусов Владимир Магистраль Вр 1 0
15 7 Брекоткин Дмитрий Магистраль Нп 1 0
16 74 Гагарин Олег Сочи Нп 1 0
17 97 Галеев Марат Дизель Вр 1 0
18 21 Дроздов Игорь РВС Нп 1 0
19 89 Еремкин Данил Дизель Зщ 1 0
20 58 Залуский Илья Галактика Нп 1 0
21 45 Калинин Юрий Галактика Нп 1 0
22 25 Клюшник Валерий Сочи Нп 1 0
23 15 Космачев Андрей РВС Нп 1 0
24 52 Кузнецов Виктор Магистраль Нп 1 0
25 23 Любимов Леонид РВС Нп 1 0
26 16 Малофеев Владислав Дизель Зщ 1 0
27 15 Мамона Ростислав Сочи Нп 1 0
28 7 Матвеев Олег Дизель Нп 1 0
29 98 Миронов Олег Сочи Зщ 1 0
30 10 Раев Роман Орион Нп 1 0
31 51 Рубанов Вадим Сочи Нп 1 0
32 8 Смирнов Ярослав Дизель Нп 1 0
33 13 Соловьев Владимир А. РВС Нп 1 0
34 77 Федосеев Алексей Орион Нп 1 0
35 52 Хоровинкин Максим Дизель Нп 1 0
36 86 Шабалин Максим Магистраль Зщ 1 0
37 3 Юрьев Геннадий Орион Зщ 1 0

Назад к Cтатистике