Турнир по хоккею с шайбой среди детских команд 2008 г.р.

Хрустальная Шайба

- Время на льду

- Количество пропущенных шайб

- Процент отраженных бросков

- Коэффициент надежности

- Вcе данные по алфавиту

Время на льду:

ФИО Игровой номер Команда Время игры в минутах (ВИ) Время игры в процентах Сыграно игр (И) Игр в 'сухую' (ИC)
1 Войтов Иван 83 Динамо 177 65,55 5 0
2 Скидан Александр 88 Метеор 2 136 50,37 5 0
3 Волчихин Егор 7 Арена-Мастер 135 50 3 0
4 Курников Владимир 55 Сочинские Дельфины 146 54,07 4 0
5 Шалагин Юрий 1 Динамо 52 19,25 3 0
6 Плюснин Ролан 50 Сочинские Дельфины 118 43,7 3 0
7 Данченко Илья 1 Хаски 31 11,48 2 0
8 Бондарь Платон 20 Динамо 41 15,18 4 0
9 Прудников Кирилл 10 Метеор 2 133 49,25 5 0
10 Осипов Егор 1 Метеор 269 99,62 6 0
11 Бабаев Ростислав 20 Хаски 239 88,51 6 0
12 Ким Егор 1 Арена-Мастер 132 48,88 3 1
13 Романов Егор 1 Мечта 270 100 6 1

Количество пропущенных шайб:

ФИО Игровой номер Команда Пропущено шайб (ПШ) Пропущено максимально за одну игру (Макс) Сыграно игр (И) Время на льду в минутах (ВИ)
1 Скидан Александр 88 Метеор 2 19 6 5 136
2 Бабаев Ростислав 20 Хаски 32 10 6 239
3 Ким Егор 1 Арена-Мастер 8 6 3 132
4 Волчихин Егор 7 Арена-Мастер 6 3 3 135
5 Войтов Иван 83 Динамо 8 4 5 177
6 Данченко Илья 1 Хаски 4 3 2 31
7 Плюснин Ролан 50 Сочинские Дельфины 9 7 3 118
8 Шалагин Юрий 1 Динамо 2 2 3 52
9 Курников Владимир 55 Сочинские Дельфины 18 9 4 146
10 Романов Егор 1 Мечта 10 4 6 270
11 Осипов Егор 1 Метеор 110 21 6 269
12 Прудников Кирилл 10 Метеор 2 24 10 5 133
13 Бондарь Платон 20 Динамо 0 0 4 41

Процент отраженных бросков:

ФИО Игровой номер Команда Отраженные броски (ОТ) Пропущено шайб (ПШ) Процент отраженных бросков (%ОТ) Сыграно игр (И) Время на льду в минутах (ВИ)
1 Прудников Кирилл 10 Метеор 2 133 24 81,9 5 133
2 Бабаев Ростислав 20 Хаски 239 32 86,6 6 239
3 Данченко Илья 1 Хаски 31 4 87 2 31
4 Волчихин Егор 7 Арена-Мастер 135 6 95,5 3 135
5 Плюснин Ролан 50 Сочинские Дельфины 118 9 92,3 3 118
6 Ким Егор 1 Арена-Мастер 132 8 93,9 3 132
7 Осипов Егор 1 Метеор 269 110 59,1 6 269
8 Шалагин Юрий 1 Динамо 52 2 96,1 3 52
9 Курников Владимир 55 Сочинские Дельфины 146 18 87,6 4 146
10 Скидан Александр 88 Метеор 2 136 19 86 5 136
11 Бондарь Платон 20 Динамо 41 0 100 4 41
12 Романов Егор 1 Мечта 270 10 96,2 6 270
13 Войтов Иван 83 Динамо 177 8 95,4 5 177

Коэффициент надеждности:

ФИО Игровой номер Команда Коэффициент надежности (КН) Сыграно игр (И) Пропущено шайб (ПШ) Время на льду в минутах (ВИ)
1 Прудников Кирилл 10 Метеор 2 8,12 5 24 133
2 Бабаев Ростислав 20 Хаски 6,02 6 32 239
3 Данченко Илья 1 Хаски 5,8 2 4 31
4 Волчихин Егор 7 Арена-Мастер 2 3 6 135
5 Плюснин Ролан 50 Сочинские Дельфины 3,43 3 9 118
6 Ким Егор 1 Арена-Мастер 2,72 3 8 132
7 Осипов Егор 1 Метеор 18,4 6 110 269
8 Шалагин Юрий 1 Динамо 1,73 3 2 52
9 Курников Владимир 55 Сочинские Дельфины 5,54 4 18 146
10 Скидан Александр 88 Метеор 2 6,28 5 19 136
11 Бондарь Платон 20 Динамо 0 4 0 41
12 Романов Егор 1 Мечта 1,66 6 10 270
13 Войтов Иван 83 Динамо 2,03 5 8 177

Вcе данные по алфавит:

ФИО Игровой номер Команда И* ИC ВИ (мин) ВИ (%) ПШ Макс КН ОТ %ОТ
1 Бабаев Ростислав 20 Хаски 6 0 239 88,51 32 10 6,02 239 86,6
2 Бондарь Платон 20 Динамо 4 0 41 15,18 0 0 0 41 100
3 Войтов Иван 83 Динамо 5 0 177 65,55 8 4 2,03 177 95,4
4 Волчихин Егор 7 Арена-Мастер 3 0 135 50 6 3 2 135 95,5
5 Данченко Илья 1 Хаски 2 0 31 11,48 4 3 5,8 31 87
6 Ким Егор 1 Арена-Мастер 3 1 132 48,88 8 6 2,72 132 93,9
7 Курников Владимир 55 Сочинские Дельфины 4 0 146 54,07 18 9 5,54 146 87,6
8 Осипов Егор 1 Метеор 6 0 269 99,62 110 21 18,4 269 59,1
9 Плюснин Ролан 50 Сочинские Дельфины 3 0 118 43,7 9 7 3,43 118 92,3
10 Прудников Кирилл 10 Метеор 2 5 0 133 49,25 24 10 8,12 133 81,9
11 Романов Егор 1 Мечта 6 1 270 100 10 4 1,66 270 96,2
12 Скидан Александр 88 Метеор 2 5 0 136 50,37 19 6 6,28 136 86
13 Шалагин Юрий 1 Динамо 3 0 52 19,25 2 2 1,73 52 96,1

* И - количество сыгранных игр

ИC - количество 'сухих' игр

ВИ (мин) - суммарное время игры за турнир в минутах

ВИ (%) - суммарное время игры за турнир в процентах от всего игрового времени

ПШ - количество пропущенных шайб

Макс - максимальное количество пропущенных шайб в одном матче

КН - коэффициент надежности - среднее количество пропущенных шайб в одном матче

ОТ - количество отраженных бросков

%OT - процент отраженных бросков

Назад к статистике

Главная страница