Турнир по хоккею с шайбой среди детских команд 2006 г.р.

Хрустальная Шайба

Турнирная таблица:

Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ Н О ЗШ ПШ РШ
Астана 7 6 0 0 1 0 0 0 12 52 23 29
Гардемарины 7 4 0 0 3 0 0 0 8 34 26 8
Кристалл 7 3 0 0 4 0 0 0 6 38 28 10
Сахалинские акулы 7 1 0 0 6 0 0 0 2 29 37 -8
Сочинские дельфины 7 2 0 0 5 0 0 0 4 39 31 8
Сочинские дельфины-2 7 0 0 0 7 0 0 0 0 4 108 -104
Чита 7 6 0 0 1 0 0 0 12 57 15 42
Ямальские стерхи 7 6 0 0 1 0 0 0 12 32 17 15

Назад к статистике

Главная страница