Турнир по хоккею с шайбой среди детских команд 2008 г.р.

Противостояние

Шахматка:

Хоккейный клуб Айсберг Арена Мастер Арена Мастер-2 Динамо Юг Джокер Сочинские Дельфины ОЧКИ ЗШ ПШ РШ МЕСТО
Айсберг 1 : 24 4 : 1 5 : 11 3 : 6 3 13 42 -29
Арена Мастер 24 : 1 5 : 3 29 : 0 26 : 1 12 84 5 79
Арена Мастер-2 3 : 5 24 : 0 9 : 1 8 : 0 9 44 6 38
Динамо Юг 1 : 4 0 : 29 0 : 24 5 : 11 0 6 68 -62
Джокер 11 : 5 1 : 26 1 : 9 7 : 5 6 20 45 -25
Сочинские Дельфины 6 : 3 0 : 8 11 : 5 5 : 7 6 22 23 -1

Назад к статистике

Главная страница