Турнир по хоккею среди детско-юношеских команд 2007 г.р.

Кубок Содружества

Все игроки Только защитники Только нападающие

Штрафники:

Место Игровой номер Фамилия Имя Команда Амплуа Кол-во удалений Штрафное время
1 28 Архипов Денис Медведи Нп 14 14
2 17 Дайбов Роман Югра Нп 11 11
3 44 Бурлака Глеб Акулы Нп 9 9
4 55 Говердовский Кирилл ВДВ Зщ 9 9
5 97 Мошинский Тимофей Югра Зщ 8 17
6 17 Бакыт Алихан Медведи Нп 8 8
7 99 Павлов Арсений Русь Нп 8 8
8 23 Колодяжный Андрей Полярные Волки Нп 7 7
9 18 Харламов Артём ВДВ Зщ 7 7
10 77 Тани Мансур Медведи Зщ 7 6
11 18 Борбузанов Герман Акулы Зщ 6 6
12 90 Букаткин Михаил Полярные Волки Нп 6 6
13 77 Ершов Глеб ВДВ Нп 6 6
14 15 Терехов Роман СКА Нп 6 6
15 14 Вебер Александр Полярные Волки Нп 5 5
16 5 Маргарит Семен Русь Нп 5 5
17 21 Марголин Антон СКА Нп 5 5
18 17 Пономарев Даниил Янтарная Звезда Нп 5 5
19 20 Причко Владислав Акулы Зщ 5 5
20 25 Слышов Егор Янтарная Звезда Зщ 5 5
21 20 Некрасов Андрей ВДВ Зщ 5 4
22 17 Деликамов Тимур СКА Нп 4 13
23 99 Дадаев Денис Югра Зщ 4 4
24 90 Даштоян Егор ВДВ Нп 4 4
25 35 Изоскин Федор Брянск Нп 4 4
26 35 Конин Георгий Полярные Волки Нп 4 4
27 75 Маликов Александр Полярные Волки Зщ 4 4
28 25 Прохоров Даниил Акулы Нп 4 4
29 17 Решетников Илья Русь Нп 4 4
30 25 Соколовский Матвей Динамо Нп 4 4
31 44 Фролов Станислав Динамо Зщ 4 4
32 11 Цапко Владислав Медведи Зщ 4 4
33 1 Цой Сонмин Медведи Нп 4 4
34 22 Петрушин Владислав Брянск Зщ 4 3
35 9 Быков Владислав Янтарная Звезда Зщ 3 3
36 49 Зуев Александр Полярные Волки Нп 3 3
37 45 Коробатов Глеб Югра Зщ 3 3
38 5 Куканов Егор Полярные Волки Зщ 3 3
39 24 Кучинский Филипп Динамо Зщ 3 3
40 71 Локшин Роман Динамо Нп 3 3
41 10 Лукашин Никита Динамо Нп 3 3
42 98 Павлов Даниил Русь Нп 3 3
43 71 Приходько Иван Брянск Нп 3 3
44 71 Соин Вадим Янтарная Звезда Зщ 3 3
45 8 Харинов Николай Янтарная Звезда Нп 3 3
46 12 Хисамов Кирилл Янтарная Звезда Нп 3 3
47 17 Ширяев Павел ВДВ Нп 3 3
48 26 Ардашев Макар СКА Нп 3 2
49 74 Адамов Евгений Русь Нп 2 2
50 33 Андреенков Виталий Брянск Зщ 2 2
51 11 Барановский Ярослав Акулы Нп 2 2
52 19 Белодедов Александр Динамо Нп 2 2
53 22 Бунин Руслан Акулы Нп 2 2
54 99 Горбачев Артур Динамо Нп 2 2
55 93 Громченко Георгий Акулы Нп 2 2
56 55 Еремин Тимофей Югра Зщ 2 2
57 75 Золоторев Артем Акулы Нп 2 2
58 23 Изюров Артем Югра Нп 2 2
59 22 Клюстер Арсений Янтарная Звезда Зщ 2 2
60 22 Кобелев Кирилл Полярные Волки Нп 2 2
61 17 Костюченко Владислав Динамо Зщ 2 2
62 72 Новиков Павел СКА Нп 2 2
63 96 Оксанич Кирилл Акулы Нп 2 2
64 24 Охлопков Никита Югра Нп 2 2
65 44 Перцевый Никита Русь Нп 2 2
66 5 Петрович Игорь СКА Зщ 2 2
67 10 Родных Игнат ВДВ Нп 2 2
68 9 Сабатович Евгений СКА Зщ 2 2
69 27 Савченков Егор Динамо Нп 2 2
70 10 Сидаков Семен Янтарная Звезда Зщ 2 2
71 22 Симонов Андрей Динамо Зщ 2 2
72 15 Симонов Денис Русь Нп 2 2
73 11 Сопин Андрей Янтарная Звезда Нп 2 2
74 13 Сулимов Александр Брянск Вр 2 2
75 9 Теряев Никита Медведи Нп 2 2
76 17 Тимофеев Семен Акулы Нп 2 2
77 21 Ткаченко Олег Русь Нп 2 2
78 22 Хабаров Михаил Югра Зщ 2 2
79 7 Худин Артем Русь Нп 2 2
80 57 Попаренко Иван Русь Нп 2 1
81 96 Баулин Владислав Брянск Нп 1 1
82 10 Васильчев Арсений Акулы Нп 1 1
83 39 Вершинин Федор Югра Нп 1 1
84 12 Внуков Станислав Динамо Зщ 1 1
85 11 Даниленко Кирилл Полярные Волки Нп 1 1
86 5 Еремин Дмитрий Медведи Зщ 1 1
87 27 Ержанулы Нурали Медведи Нп 1 1
88 82 Жураков Дмитрий Русь Нп 1 1
89 2 Калачев Тимур Полярные Волки Нп 1 1
90 71 Касаткин Егор СКА Зщ 1 1
91 5 Колосов Егор Брянск Нп 1 1
92 68 Кончаев Иван СКА Нп 1 1
93 11 Корниенко Данил СКА Зщ 1 1
94 6 Кревский Максим Янтарная Звезда Нп 1 1
95 47 Кузнецов Алексей Русь Нп 1 1
96 26 Новиков Лев Янтарная Звезда Вр 1 1
97 77 Петражицкий Тимофей Динамо Нп 1 1
98 47 Путилов Николай Янтарная Звезда Зщ 1 1
99 13 Путиловский Михаил Югра Нп 1 1
100 33 Радченко Арсений ВДВ Зщ 1 1
101 14 Рахматуллин Данис Медведи Зщ 1 1
102 39 Рудзевич Константин Брянск Зщ 1 1
103 69 Сафаров Мурад Югра Нп 1 1
104 77 Серёжичев Платон Брянск Нп 1 1
105 73 Снегирев Максим ВДВ Нп 1 1
106 96 Сушко Артур Динамо Зщ 1 1
107 55 Тимошкин Никита Акулы Зщ 1 1
108 26 Ткаченко Антон Югра Нп 1 1
109 7 Харинов Александр Янтарная Звезда Нп 1 1
110 30 Целевич Савелий Югра Нп 1 1
111 73 Ширяев Савелий Брянск Нп 1 1
112 16 Юткин Владимир Янтарная Звезда Нп 1 1
113 98 Яскин Федор СКА Нп 1 1
114 87 Горлов Георгий Русь Зщ 1 0

Назад к Cтатистике