Турнирная таблица:
| Команда | И | В | П | О |
| | 6 | 5 | 1 | 15 |
| | 5 | 5 | 0 | 15 |
| | 5 | 3 | 1 | 10 |
| | 5 | 2 | 2 | 8 |
| | 5 | 2 | 3 | 6 |
| | 5 | 0 | 5 | 0 |
| | 5 | 0 | 5 | 0 |
Следующие события:
| | 28.03.2024 | |
| Буйволы | - | Капитан |
| 12:10 ЛДС Айсберг | ||
| | 28.03.2024 | |
| Динамо Форвард | - | RHS |
| 13:45 ЛДС Айсберг | ||
| | 28.03.2024 | |
| Старт | - | Сочи |
| 15:20 ЛДС Айсберг | ||

Атлант
Старт