V регулярный турнир среди команд 2015 г.р.

Ассистенты:

Место Фамилия Имя Номер Команда Амплуа Пас
1 Балыбердин Егор 8 Атлант Нападающий 12
2 Чистяков Семен 10 Атлант Нападающий 11
3 Власов Егор 33 Сочи Нападающий 9
4 Белобородов Макарий 28 Сочи Защитник 7
5 Усков Тимур 5 Сочи Защитник 6
6 Федосов Алексей 32 Сочи Нападающий 6
7 Хохулин Петр 30 Динамо Форвард Нападающий 6
8 Бедин Андрей 77 Атлант Защитник 5
9 Ермолин Вячеслав 14 Сочи Нападающий 5
10 Кудрявцев Владислав 27 Атлант Нападающий 5
11 Русов Тимофей 11 Атлант Нападающий 5
12 Федюнин Кирилл 11 RHS Нападающий 5
13 Анисимов Макар 77 Старт Защитник 4
14 Каменских Савелий 7 Сочи Нападающий 4
15 Серяков Тимур 97 Атлант Нападающий 4
16 Хомаров Марк 25 RHS Нападающий 4
17 Ванюков Степан 98 Динамо Форвард Нападающий 3
18 Голубева Ольга 17 Атлант Защитник 3
19 Гурков Платон 4 Сочи Защитник 3
20 Каменских Матвей 36 Сочи Нападающий 3
21 Краев Савелий 98 Атлант Нападающий 3
22 Кривотулов Глеб 38 Сочи Защитник 3
23 Милай Владислав 45 Динамо Форвард Нападающий 3
24 Муханов Даниил 13 RHS Нападающий 3
25 Неплюев Марк 83 RHS Нападающий 3
26 Худолей Евгений 71 Буйволы Защитник 3
27 Губанов Александр 71 Старт Нападающий 2
28 Ерошевский Иван 84 Динамо Форвард Защитник 2
29 Кисаметдинов Олег 26 Старт Нападающий 2
30 Косачев Матвей 34 Сочи Защитник 2
31 Косых Николай 40 RHS Защитник 2
32 Кудлай Кирилл 33 Буйволы Нападающий 2
33 Кузнецов Даниил 47 RHS Нападающий 2
34 Лях Иван 3 Динамо Форвард Нападающий 2
35 Мешков Данила 95 Динамо Форвард Нападающий 2
36 Подгосник Борислав 77 Динамо Форвард Нападающий 2
37 Торопов Кирилл 71 Атлант Защитник 2
38 Шевчук Владимир 7 Динамо Форвард Нападающий 2
39 Васильчев Валерий 15 Буйволы Защитник 1
40 Гальянов Александр 27 Динамо Форвард Нападающий 1
41 Гранин Глеб 18 Динамо Форвард Нападающий 1
42 Дементьева Александра 6 Буйволы Нападающий 1
43 Дорофеев Федор 8 RHS Нападающий 1
44 Дувалов Максим 12 RHS Защитник 1
45 Ершова Валерия 55 Капитан Нападающий 1
46 Жданов Ильяс 22 Старт Нападающий 1
47 Иончиков Александр 17 RHS Нападающий 1
48 Киселев Панкрат 5 RHS Нападающий 1
49 Кустов Анатолий 8 Старт Защитник 1
50 Лебедев Артем 99 Атлант Защитник 1
51 Лежнин Сергей 7 Атлант Нападающий 1
52 Львов Артём 18 Сочи Нападающий 1
53 Мелякова Пелагея 43 RHS Вратарь 1
54 Орлов Степан 11 Капитан Защитник 1
55 Редреев Андрей 7 Старт Защитник 1
56 Смелов Константин 55 Атлант Защитник 1
57 Соколов Семен 23 Буйволы Нападающий 1
58 Токарев Никита 29 Сочи Нападающий 1
59 Ульянов Макар 1 Старт Вратарь 1
60 Хаджаев Марк 22 Динамо Форвард Защитник 1
61 Цыганов Назар 24 Атлант Нападающий 1