V регулярный турнир среди команд 2013 г.р.

Ассистенты:

Место Фамилия Имя Номер Команда Амплуа Пас
1 Зебелян Андрей 17 Сочи Нападающий 15
2 Зубко Тимофей 25 Сочи Нападающий 13
3 Kisishvili Luka 15 Сочи Нападающий 10
4 Акимцев Петр 4 Сочи Нападающий 8
5 Бостанджян Сергей 18 Сочи Нападающий 8
6 Коростелев Серафим 9 Сочи Нападающий 8
7 Хуртов Максим 99 Наследие Нападающий 8
8 Тарасов Макар 44 Тигры Нападающий 7
9 Алексанян Дорик 25 Наследие Защитник 6
10 Драчев Артемий 5 Тигры Нападающий 6
11 Сидоров Александр 7 Тигры Защитник 6
12 Бейник Ярослав 15 Тигры Нападающий 5
13 Гридин Ацамаз 28 Аланские Барсы Нападающий 5
14 Булацев Астан 8 Аланские Барсы Нападающий 4
15 Гольм Артем 11 Наследие Нападающий 4
16 Гуртовенко Игнат 24 Сочи Нападающий 4
17 Кульшин Кирилл 14 Сочи Нападающий 4
18 Мальковский Иван 1 Тигры Нападающий 4
19 Унчиков Платон 88 Черномор Нападающий 4
20 Цомаев Марат 7 Аланские Барсы Защитник 4
21 Андрюшин Степан 6 Сочи Защитник 3
22 Богатырёв Никита 14 Тигры Нападающий 3
23 Васнин Арсений 88 РШХ Нападающий 3
24 Гизи Владимир 13 Аланские Барсы Нападающий 3
25 Калинин Дмитрий 16 Сочи Нападающий 3
26 Коряков Артем 11 Тигры Защитник 3
27 Костяев Семен 38 Тигры Защитник 3
28 Литвинов Борис 69 РШХ Нападающий 3
29 Мужиченко Валерий 8 Сочи Защитник 3
30 Савенко Ярослав 81 Черномор Нападающий 3
31 Тарасенко Андрей 91 Черномор Нападающий 3
32 Тетеруков Владислав 8 Тигры Нападающий 3
33 Андреенко Максим 11 Сочи Защитник 2
34 Безручко Николай 10 Тигры Нападающий 2
35 Бояркин Евгений 47 Аланские Барсы Защитник 2
36 Гросу Богдан 2 Сочи Защитник 2
37 Захожий Данила 86 Наследие Защитник 2
38 Калоев Артур 22 Аланские Барсы Нападающий 2
39 Каменских Марк 5 Сочи Защитник 2
40 Лелявина Василиса 99 РШХ Защитник 2
41 Степнов Артем 9 Наследие Нападающий 2
42 Токмаков Арсений 25 Легион Нападающий 2
43 Хошбекян Артемий 15 Легион Нападающий 2
44 Худокормов Дмитрий 12 Тигры Нападающий 2
45 Чмурин Роман 77 Тигры Защитник 2
46 Аверин Данил 5 Наследие Защитник 1
47 Борисов Ярослав 30 РШХ Нападающий 1
48 Бриток Андрей 47 Черномор Нападающий 1
49 Гатциев Арсен 27 Аланские Барсы Нападающий 1
50 Гончаров Георгий 11 Черномор Защитник 1
51 Данилин Кирилл 33 Легион Нападающий 1
52 Кадиев Азамат 18 Аланские Барсы Защитник 1
53 Костромин Даниил 13 Черномор Нападающий 1
54 Куратов Максим 23 Легион Защитник 1
55 Моисеев Арсений 75 РШХ Нападающий 1
56 Нитченко Артемий 80 РШХ Нападающий 1
57 Овсиенко Никита 28 Наследие Нападающий 1
58 Полынин Максим 33 Наследие Нападающий 1
59 Смирнов Иван 92 Черномор Нападающий 1
60 Тараненко Александр 14 Наследие Нападающий 1
61 Тетеруков Артём 23 Тигры Нападающий 1
62 Усольцев Владимир 71 РШХ Нападающий 1
63 Феоктистов Лев 4 Тигры Нападающий 1
64 Чибиров Марат 17 Аланские Барсы Нападающий 1
65 Шишкин Илья 19 Аланские Барсы Нападающий 1