II регулярный турнир среди команд 2015 г.р.

Количество пропущенных шайб:

№ ФИО Номер Команда ПШ (всего) ПШ (макс. за игру) И ВИ (мин)
1 Рожков Никита 24 Аксай 0 0 0 0
2 Наливайко Иван 42 Кристалл 2 2 5 159
3 Дихнов Владимир 20 Сочи 4 2 5 162
4 Ефимов Александр 1 Спартак 4 3 6 359
5 Стельнов Константин 1 Кристалл 6 4 5 194
6 Катюнин Владимир 30 Сочи 7 3 5 198
7 Кирин Артур 23 Красная Машина Юниор 9 4 5 210
8 Зубакин Станислав 1 Красная Машина Юниор 17 8 5 150
9 Арсентьев Роберт 5 Локомотив 28 10 6 154
10 Плаксин Владислав 13 Локомотив 30 10 6 195
11 Шуть Софья 15 Олимп 36 13 6 123
12 Анисимов Илья 16 Олимп 43 16 6 121
13 Руссу Артем 1 Аксай 43 13 6 359
14 Шумкин Владислав 20 Олимп 48 16 4 116

ПШ - количество пропущенных шайб

Макс - максимальное количество пропущенных шайб в одном матче

И - количество сыгранных игр

ИC - количество 'сухих' игр

ВИ (мин) - суммарное время игры за турнир в минутах