II регулярный турнир среди команд 2015 г.р.

Вcе данные по алфавиту:

№ ФИО Номер Команда И* ИC ВИ (мин) ВИ (%) ПШ Макс КН
1 Анисимов Илья 16 Олимп 6 0 121 44,81 43 16 15,99
2 Арсентьев Роберт 5 Локомотив 6 0 154 57,03 28 10 8,18
3 Дихнов Владимир 20 Сочи 5 0 162 72 4 2 1,11
4 Ефимов Александр 1 Спартак 6 0 359 132,96 4 3 0,5
5 Зубакин Станислав 1 Красная Машина Юниор 5 0 150 66,66 17 8 5,09
6 Катюнин Владимир 30 Сочи 5 0 198 88 7 3 1,59
7 Кирин Артур 23 Красная Машина Юниор 5 0 210 93,33 9 4 1,92
8 Наливайко Иван 42 Кристалл 5 0 159 70,66 2 2 0,56
9 Плаксин Владислав 13 Локомотив 6 0 195 72,22 30 10 6,92
10 Рожков Никита 24 Аксай 0 0 0 0 0 0 0
11 Руссу Артем 1 Аксай 6 0 359 132,96 43 13 5,38
12 Стельнов Константин 1 Кристалл 5 0 194 86,22 6 4 1,39
13 Шумкин Владислав 20 Олимп 4 0 116 64,44 48 16 18,62
14 Шуть Софья 15 Олимп 6 0 123 45,55 36 13 13,17

* И - количество сыгранных игр

ИC - количество 'сухих' игр

ВИ (мин) - суммарное время игры за турнир в минутах

ВИ (%) - суммарное время игры за турнир в процентах от всего игрового времени

ПШ - количество пропущенных шайб

Макс - максимальное количество пропущенных шайб в одном матче

КН - коэффициент надежности - среднее количество пропущенных шайб в одном матче