VII регулярный турнир среди команд 2009 г.р.

Коэффициент надежности:

№ ФИО Номер Команда КН И ВИ (мин) ПШ
5 Еремин Егор 70 Вымпел 0 2 68 0
6 Кануков Максим 87 Вымпел 0 1 22 0
11 Сапрыкин Степан 29 Буран 0,9 3 50 1
3 Гунькин Леонид 90 Буран 1,58 3 85 3
1 Буторин Клим 20 Вектор Сириус 1,87 1 24 1
13 Хайбуллин Рузаль 55 Спарта 2,55 4 176 10
8 Коршунов Федор 21 Ростов 2,68 2 67 4
9 Михайлов Евгений 9 Юность 3 3 135 9
10 Салимянов Эмиль 30 Вектор Сириус 3 2 45 3
12 Трофимов Артем 60 Ростов 3,97 2 68 6
14 Шаршуков Марк 1 Наследие 7,07 4 159 25
4 Джавадов Тигран 31 Наследие 9,14 3 64 13
7 Козлов Георгий 1 Вектор Сириус 12,85 1 21 6
2 Газизов Амир 52 Спарта 30 1 3 2

КН - коэффициент надежности - среднее количество пропущенных шайб в одном матче

И - количество сыгранных игр

ВИ (мин) - суммарное время игры за турнир в минутах

ПШ - количество пропущенных шайб