VII регулярный турнир среди команд 2009 г.р.

Количество пропущенных шайб:

№ ФИО Номер Команда ПШ (всего) ПШ (макс. за игру) И ВИ (мин)
1 Еремин Егор 70 Вымпел 0 0 2 68
2 Кануков Максим 87 Вымпел 0 0 1 22
3 Буторин Клим 20 Вектор Сириус 1 1 1 24
4 Сапрыкин Степан 29 Буран 1 1 3 50
5 Газизов Амир 52 Спарта 2 2 1 3
6 Салимянов Эмиль 30 Вектор Сириус 3 2 2 45
7 Гунькин Леонид 90 Буран 3 2 3 85
8 Коршунов Федор 21 Ростов 4 4 2 67
9 Козлов Георгий 1 Вектор Сириус 6 6 1 21
10 Трофимов Артем 60 Ростов 6 4 2 68
11 Михайлов Евгений 9 Юность 9 8 3 135
12 Хайбуллин Рузаль 55 Спарта 10 4 4 176
13 Джавадов Тигран 31 Наследие 13 5 3 64
14 Шаршуков Марк 1 Наследие 25 11 4 159

ПШ - количество пропущенных шайб

Макс - максимальное количество пропущенных шайб в одном матче

И - количество сыгранных игр

ИC - количество 'сухих' игр

ВИ (мин) - суммарное время игры за турнир в минутах