VII регулярный турнир среди команд 2009 г.р.

Вcе данные по алфавиту:

№ ФИО Номер Команда И* ИC ВИ (мин) ВИ (%) ПШ Макс КН
1 Буторин Клим 20 Вектор Сириус 1 0 24 53,33 1 1 1,87
2 Газизов Амир 52 Спарта 1 0 3 6,66 2 2 30
3 Гунькин Леонид 90 Буран 3 0 85 62,96 3 2 1,58
4 Джавадов Тигран 31 Наследие 3 0 64 47,4 13 5 9,14
5 Еремин Егор 70 Вымпел 2 1 68 75,55 0 0 0
6 Кануков Максим 87 Вымпел 1 0 22 48,88 0 0 0
7 Козлов Георгий 1 Вектор Сириус 1 0 21 46,66 6 6 12,85
8 Коршунов Федор 21 Ростов 2 1 67 74,44 4 4 2,68
9 Михайлов Евгений 9 Юность 3 1 135 100 9 8 3
10 Салимянов Эмиль 30 Вектор Сириус 2 0 45 50 3 2 3
11 Сапрыкин Степан 29 Буран 3 0 50 37,03 1 1 0,9
12 Трофимов Артем 60 Ростов 2 0 68 75,55 6 4 3,97
13 Хайбуллин Рузаль 55 Спарта 4 0 176 97,77 10 4 2,55
14 Шаршуков Марк 1 Наследие 4 0 159 88,33 25 11 7,07

* И - количество сыгранных игр

ИC - количество 'сухих' игр

ВИ (мин) - суммарное время игры за турнир в минутах

ВИ (%) - суммарное время игры за турнир в процентах от всего игрового времени

ПШ - количество пропущенных шайб

Макс - максимальное количество пропущенных шайб в одном матче

КН - коэффициент надежности - среднее количество пропущенных шайб в одном матче