Вcе данные по алфавиту:
| № | ФИО | Номер | Команда | И* | ИC | ВИ (мин) | ВИ (%) | ПШ | Макс | КН |
| 1 | 20 | | 1 | 0 | 24 | 53,33 | 1 | 1 | 1,87 | |
| 2 | 52 | | 1 | 0 | 3 | 6,66 | 2 | 2 | 30 | |
| 3 | 90 | | 3 | 0 | 85 | 62,96 | 3 | 2 | 1,58 | |
| 4 | 31 | | 3 | 0 | 64 | 47,4 | 13 | 5 | 9,14 | |
| 5 | 70 | | 2 | 1 | 68 | 75,55 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 87 | | 1 | 0 | 22 | 48,88 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | | 1 | 0 | 21 | 46,66 | 6 | 6 | 12,85 | |
| 8 | 21 | | 2 | 1 | 67 | 74,44 | 4 | 4 | 2,68 | |
| 9 | 9 | | 3 | 1 | 135 | 100 | 9 | 8 | 3 | |
| 10 | 30 | | 2 | 0 | 45 | 50 | 3 | 2 | 3 | |
| 11 | 29 | | 3 | 0 | 50 | 37,03 | 1 | 1 | 0,9 | |
| 12 | 60 | | 2 | 0 | 68 | 75,55 | 6 | 4 | 3,97 | |
| 13 | 55 | | 4 | 0 | 176 | 97,77 | 10 | 4 | 2,55 | |
| 14 | 1 | | 4 | 0 | 159 | 88,33 | 25 | 11 | 7,07 |
* И - количество сыгранных игр
ИC - количество 'сухих' игр
ВИ (мин) - суммарное время игры за турнир в минутах
ВИ (%) - суммарное время игры за турнир в процентах от всего игрового времени
ПШ - количество пропущенных шайб
Макс - максимальное количество пропущенных шайб в одном матче
КН - коэффициент надежности - среднее количество пропущенных шайб в одном матче