Вcе данные по алфавиту:
| № | ФИО | Номер | Команда | И* | ИC | ВИ (мин) | ВИ (%) | ПШ | Макс | КН |
| 1 | 60 | | 3 | 0 | 60 | 44,44 | 5 | 3 | 3,75 | |
| 2 | 34 | | 6 | 0 | 270 | 100 | 21 | 8 | 3,5 | |
| 3 | 1 | | 4 | 0 | 83 | 46,11 | 4 | 3 | 2,16 | |
| 4 | 35 | | 6 | 0 | 158 | 58,51 | 13 | 4 | 3,7 | |
| 5 | 30 | | 5 | 0 | 223 | 99,11 | 34 | 11 | 6,86 | |
| 6 | 20 | | 5 | 0 | 141 | 62,66 | 4 | 2 | 1,27 | |
| 7 | 1 | | 3 | 0 | 96 | 71,11 | 7 | 3 | 3,28 | |
| 8 | 5 | | 5 | 0 | 223 | 99,11 | 12 | 4 | 2,42 | |
| 9 | 33 | | 2 | 0 | 68 | 75,55 | 3 | 3 | 1,98 | |
| 10 | 11 | | 4 | 0 | 127 | 70,55 | 13 | 6 | 4,6 | |
| 11 | 1 | | 5 | 0 | 112 | 49,77 | 9 | 4 | 3,61 | |
| 12 | 1 | | 3 | 1 | 82 | 60,74 | 3 | 3 | 1,64 | |
| 13 | 99 | | 1 | 0 | 4 | 8,88 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 28 | | 5 | 0 | 220 | 97,77 | 20 | 10 | 4,09 | |
| 15 | 20 | | 5 | 0 | 223 | 99,11 | 16 | 4 | 3,22 | |
| 16 | 31 | | 4 | 1 | 143 | 79,44 | 7 | 3 | 2,2 | |
| 17 | 35 | | 4 | 0 | 98 | 54,44 | 15 | 8 | 6,88 |
* И - количество сыгранных игр
ИC - количество 'сухих' игр
ВИ (мин) - суммарное время игры за турнир в минутах
ВИ (%) - суммарное время игры за турнир в процентах от всего игрового времени
ПШ - количество пропущенных шайб
Макс - максимальное количество пропущенных шайб в одном матче
КН - коэффициент надежности - среднее количество пропущенных шайб в одном матче