V регулярный турнир среди команд 2013 г.р.

Ассистенты:

Место Фамилия Имя Номер Команда Амплуа Пас
1 Макаров Давид 12 Сочи Нападающий 8
2 Забурдаев Ярослав 99 Лада Нападающий 7
3 Злобин Михаил 10 Сочи Нападающий 7
4 Садыков Платон 97 Старт Нападающий 7
5 Зарев Иван 28 Лада Нападающий 5
6 Зебелян Андрей 17 Сочи Нападающий 5
7 Литвинов Борис 86 RHS Нападающий 5
8 Матвеев Тимофей 12 Старт Нападающий 5
9 Аверьянов Дмитрий 35 Академия Петрова Нападающий 4
10 Алексанян Дорик 25 Наследие Защитник 4
11 Бостанджян Сергей 18 Сочи Нападающий 4
12 Буйлов Егор 23 Лада Нападающий 4
13 Гараз Александр 90 Академия Петрова Нападающий 4
14 Соломенников Виктор 18 Созвездие Нападающий 4
15 Андрюшин Степан 6 Сочи Защитник 3
16 Калинин Дмитрий 16 Сочи Нападающий 3
17 Чулкин Александр 28 Старт Нападающий 3
18 Алехин Макар 46 Снежные Барсы Нападающий 2
19 Вечканов Арсений 7 Академия Петрова Нападающий 2
20 Гросу Богдан 2 Сочи Защитник 2
21 Долгий Ярослав 15 Академия Петрова Нападающий 2
22 Зверев Кирилл 26 Созвездие Нападающий 2
23 Кисишвили Лука 15 Сочи Нападающий 2
24 Корендясев Федор 2 Созвездие Нападающий 2
25 Кульшин Кирилл 14 Сочи Нападающий 2
26 Немчен Святослав 21 Сочи Нападающий 2
27 Петров Еремей 14 Академия Петрова Нападающий 2
28 Родионов Никита 95 Лада Нападающий 2
29 Сергеев Егор 45 Легион Нападающий 2
30 Соловей Степан 71 Старт Защитник 2
31 Ушанев Илья 22 Созвездие Нападающий 2
32 Филатов Андрей 95 Академия Петрова Нападающий 2
33 Хисматуллин Сабир 13 Академия Сайфуллина Нападающий 2
34 Хуртов Максим 99 Наследие Нападающий 2
35 Часовников Егор 66 Созвездие Защитник 2
36 Акулов Иван 14 RHS Защитник 1
37 Анисимов Макар 77 Лада Защитник 1
38 Балакин Артем 12 Легион Нападающий 1
39 Бильченко Макар 50 RHS Защитник 1
40 Бондаренко Максим 75 RHS Нападающий 1
41 Вакушин Глеб 4 Старт Нападающий 1
42 Геллер Арсений 95 Снежные Барсы Нападающий 1
43 Гольм Артем 11 Наследие Нападающий 1
44 Гусев Данил 5 Снежные Барсы Нападающий 1
45 Гуськов Вадим 55 RHS Нападающий 1
46 Елыкомов Макар 65 Академия Петрова Защитник 1
47 Кадиров Аяз 12 Академия Сайфуллина Нападающий 1
48 Калиш Марк 68 Старт Нападающий 1
49 Каменских Марк 5 Сочи Нападающий 1
50 Кирсанов Богдан 3 Созвездие Защитник 1
51 Клоков Максим 97 Лада Нападающий 1
52 Комендантский Лев 37 Академия Сайфуллина Защитник 1
53 Котляревский Иван 88 Наследие Нападающий 1
54 Круглов Аристарх 59 Снежные Барсы Защитник 1
55 Купреев Роман 97 Академия Петрова Защитник 1
56 Ларионов Семен 9 Лада Нападающий 1
57 Лой Сергей 91 Старт Нападающий 1
58 Магафуров Дмитрий 21 Старт Защитник 1
59 Маренков Арсений 91 Созвездие Защитник 1
60 Маширов Тимофей 97 Легион Нападающий 1
61 Мерзликин Платон 25 Сочи Нападающий 1
62 Никитенко Семен 70 Созвездие Нападающий 1
63 Окунев Асгат 77 Академия Сайфуллина Нападающий 1
64 Попов Артём 22 Сочи Защитник 1
65 Сафарян Глеб 71 Созвездие Защитник 1
66 Сиротин Сергей 11 Лада Нападающий 1
67 Тарасенко Андрей 95 Легион Нападающий 1
68 Тетеркин Евгений 78 Снежные Барсы Защитник 1
69 Тетюхин Кирилл 69 Снежные Барсы Нападающий 1
70 Фадеев Матвей 16 Созвездие Нападающий 1
71 Фарафонов Владимир 97 Снежные Барсы Защитник 1
72 Феоклистов Семен 81 Старт Защитник 1
73 Цветков Кирилл 4 Сочи Нападающий 1
74 Черненко Илья 24 Академия Петрова Нападающий 1
75 Черных Алексей 19 Лада Защитник 1