I регулярный турнир среди команд 2015 г.р.

Коэффициент надежности:

№ ФИО Номер Команда КН И ВИ (мин) ПШ
1 Бондаренко Кондрат 30 СОЮЗ 2,51 6 322 15
5 Катюнин Владимир 20 Сочи-1 3,66 6 324 22
3 Донцов Дмитрий 77 Невский район-1 5 6 324 30
8 Федотов Роман 67 Невский район-2 5,5 6 324 33
7 Руссу Артем 14 Наследие 6,5 6 324 39
4 Каспир Семен 88 Аксай 8,15 4 139 21
6 Рожков Никита 24 Аксай 9,34 5 185 32
2 Дихнов Владимир 1 Сочи-2 12,33 6 324 74

КН - коэффициент надежности - среднее количество пропущенных шайб в одном матче

И - количество сыгранных игр

ВИ (мин) - суммарное время игры за турнир в минутах

ПШ - количество пропущенных шайб