Вcе данные по алфавиту:
| № | ФИО | Номер | Команда | И* | ИC | ВИ (мин) | ВИ (%) | ПШ | Макс | КН |
| 1 | 30 | | 6 | 0 | 322 | 99,38 | 15 | 5 | 2,51 | |
| 2 | 1 | | 6 | 0 | 324 | 100 | 74 | 17 | 12,33 | |
| 3 | 77 | | 6 | 0 | 324 | 100 | 30 | 11 | 5 | |
| 4 | 88 | | 4 | 0 | 139 | 64,35 | 21 | 8 | 8,15 | |
| 5 | 20 | | 6 | 1 | 324 | 100 | 22 | 10 | 3,66 | |
| 6 | 24 | | 5 | 0 | 185 | 68,51 | 32 | 10 | 9,34 | |
| 7 | 14 | | 6 | 0 | 324 | 100 | 39 | 13 | 6,5 | |
| 8 | 67 | | 6 | 0 | 324 | 100 | 33 | 10 | 5,5 |
* И - количество сыгранных игр
ИC - количество 'сухих' игр
ВИ (мин) - суммарное время игры за турнир в минутах
ВИ (%) - суммарное время игры за турнир в процентах от всего игрового времени
ПШ - количество пропущенных шайб
Макс - максимальное количество пропущенных шайб в одном матче
КН - коэффициент надежности - среднее количество пропущенных шайб в одном матче