Вcе данные по алфавиту:
| № | ФИО | Номер | Команда | И* | ИC | ВИ (мин) | ВИ (%) | ПШ | Макс | КН |
| 1 | 13 | | 5 | 0 | 104 | 46,22 | 3 | 2 | 1,29 | |
| 2 | 27 | | 5 | 0 | 183 | 81,33 | 28 | 11 | 6,88 | |
| 3 | 1 | | 4 | 0 | 87 | 48,33 | 13 | 4 | 6,72 | |
| 4 | 22 | | 3 | 0 | 43 | 31,85 | 10 | 7 | 10,46 | |
| 5 | 1 | | 6 | 0 | 151 | 55,92 | 8 | 4 | 2,38 | |
| 6 | 30 | | 5 | 0 | 111 | 49,33 | 25 | 11 | 10,13 | |
| 7 | 19 | | 5 | 0 | 159 | 70,66 | 37 | 14 | 10,47 | |
| 8 | 30 | | 5 | 0 | 154 | 68,44 | 15 | 8 | 4,38 | |
| 9 | 39 | | 6 | 0 | 163 | 60,37 | 6 | 2 | 1,65 | |
| 10 | 20 | | 5 | 0 | 119 | 52,88 | 6 | 4 | 2,26 | |
| 11 | 20 | | 6 | 0 | 227 | 84,07 | 38 | 10 | 7,53 | |
| 12 | 74 | | 6 | 0 | 270 | 100 | 42 | 13 | 7 | |
| 13 | 33 | | 5 | 0 | 116 | 51,55 | 5 | 2 | 1,93 |
* И - количество сыгранных игр
ИC - количество 'сухих' игр
ВИ (мин) - суммарное время игры за турнир в минутах
ВИ (%) - суммарное время игры за турнир в процентах от всего игрового времени
ПШ - количество пропущенных шайб
Макс - максимальное количество пропущенных шайб в одном матче
КН - коэффициент надежности - среднее количество пропущенных шайб в одном матче