Вcе данные по алфавиту:
| № | ФИО | Номер | Команда | И* | ИC | ВИ (мин) | ВИ (%) | ПШ | Макс | КН |
| 1 | 34 | | 6 | 0 | 270 | 100 | 22 | 10 | 3,66 | |
| 2 | 20 | | 6 | 0 | 270 | 100 | 66 | 15 | 11 | |
| 3 | 81 | | 4 | 0 | 125 | 69,44 | 11 | 6 | 3,96 | |
| 4 | 8 | | 6 | 0 | 270 | 100 | 29 | 7 | 4,83 | |
| 5 | 20 | | 6 | 0 | 143 | 52,96 | 8 | 5 | 2,51 | |
| 6 | 64 | | 4 | 1 | 145 | 80,55 | 4 | 2 | 1,24 | |
| 7 | 1 | | 6 | 0 | 127 | 47,03 | 6 | 3 | 2,12 | |
| 8 | 20 | | 6 | 1 | 269 | 99,62 | 14 | 6 | 2,34 | |
| 9 | 1 | | 6 | 0 | 270 | 100 | 23 | 7 | 3,83 |
* И - количество сыгранных игр
ИC - количество 'сухих' игр
ВИ (мин) - суммарное время игры за турнир в минутах
ВИ (%) - суммарное время игры за турнир в процентах от всего игрового времени
ПШ - количество пропущенных шайб
Макс - максимальное количество пропущенных шайб в одном матче
КН - коэффициент надежности - среднее количество пропущенных шайб в одном матче