Вcе данные по алфавиту:
| № | ФИО | Номер | Команда | И* | ИC | ВИ (мин) | ВИ (%) | ПШ | Макс | КН |
| 1 | 20 | | 6 | 0 | 153 | 56,66 | 19 | 5 | 5,58 | |
| 2 | 1 | | 3 | 0 | 134 | 99,25 | 9 | 4 | 3,02 | |
| 3 | 33 | | 3 | 0 | 134 | 99,25 | 9 | 5 | 3,02 | |
| 4 | 20 | | 5 | 0 | 171 | 76 | 8 | 2 | 2,1 | |
| 5 | 20 | | 5 | 0 | 115 | 51,11 | 5 | 3 | 1,95 | |
| 6 | 1 | | 6 | 0 | 109 | 40,37 | 18 | 6 | 7,43 | |
| 7 | 28 | | 6 | 0 | 173 | 64,07 | 19 | 7 | 4,94 | |
| 8 | 81 | | 3 | 0 | 96 | 71,11 | 16 | 7 | 7,5 | |
| 9 | 31 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | | 6 | 0 | 270 | 100 | 52 | 16 | 8,66 | |
| 11 | 21 | | 4 | 0 | 99 | 55 | 3 | 2 | 1,36 | |
| 12 | 20 | | 6 | 0 | 261 | 96,66 | 22 | 6 | 3,79 | |
| 13 | 30 | | 5 | 1 | 154 | 68,44 | 2 | 1 | 0,58 |
* И - количество сыгранных игр
ИC - количество 'сухих' игр
ВИ (мин) - суммарное время игры за турнир в минутах
ВИ (%) - суммарное время игры за турнир в процентах от всего игрового времени
ПШ - количество пропущенных шайб
Макс - максимальное количество пропущенных шайб в одном матче
КН - коэффициент надежности - среднее количество пропущенных шайб в одном матче