III регулярный турнир среди команд 2013 г.р.

Коэффициент надежности:

№ ФИО Номер Команда КН И ВИ (мин) ПШ
1 Белей Артемий 1 Приморье 0,91 3 49 1
12 Столяров Матвей 33 Авангард 1,02 6 132 3
11 Соловьев Степан 31 Авангард 1,63 6 138 5
13 Федоров Фёдор 89 Тигры 2,4 3 75 4
10 Садиров Дамир 99 Приморье 2,64 6 221 13
7 Лисейченко Родион 20 Сочи-2 3,37 6 240 18
6 Ладеган Герман 35 Тигры 3,46 6 195 15
2 Варавина Екатерина 1 Наследие 4,53 6 268 27
5 Кулигин Никита 1 Сочи-2 4,82 3 28 3
8 Охрименко Федор 19 Черномор 5,08 6 177 20
3 Гребцова Анна 9 Союз 7,35 6 104 17
9 Савенко Владимир 23 Союз 7,73 6 128 22
4 Косов Сергей 26 Черномор 11,61 5 93 24
14 Хламов Арсений 17 Союз 11,84 6 38 10

КН - коэффициент надежности - среднее количество пропущенных шайб в одном матче

И - количество сыгранных игр

ВИ (мин) - суммарное время игры за турнир в минутах

ПШ - количество пропущенных шайб