III регулярный турнир среди команд 2013 г.р.

Количество пропущенных шайб:

№ ФИО Номер Команда ПШ (всего) ПШ (макс. за игру) И ВИ (мин)
1 Белей Артемий 1 Приморье 1 1 3 49
2 Кулигин Никита 1 Сочи-2 3 3 3 28
3 Столяров Матвей 33 Авангард 3 1 6 132
4 Федоров Фёдор 89 Тигры 4 3 3 75
5 Соловьев Степан 31 Авангард 5 3 6 138
6 Хламов Арсений 17 Союз 10 3 6 38
7 Садиров Дамир 99 Приморье 13 5 6 221
8 Ладеган Герман 35 Тигры 15 7 6 195
9 Гребцова Анна 9 Союз 17 5 6 104
10 Лисейченко Родион 20 Сочи-2 18 6 6 240
11 Охрименко Федор 19 Черномор 20 5 6 177
12 Савенко Владимир 23 Союз 22 7 6 128
13 Косов Сергей 26 Черномор 24 8 5 93
14 Варавина Екатерина 1 Наследие 27 10 6 268

ПШ - количество пропущенных шайб

Макс - максимальное количество пропущенных шайб в одном матче

И - количество сыгранных игр

ИC - количество 'сухих' игр

ВИ (мин) - суммарное время игры за турнир в минутах