III регулярный турнир среди команд 2013 г.р.

Вcе данные по алфавиту:

№ ФИО Номер Команда И* ИC ВИ (мин) ВИ (%) ПШ Макс КН
1 Белей Артемий 1 Приморье 3 0 49 36,29 1 1 0,91
2 Варавина Екатерина 1 Наследие 6 0 268 99,25 27 10 4,53
3 Гребцова Анна 9 Союз 6 0 104 38,51 17 5 7,35
4 Косов Сергей 26 Черномор 5 0 93 41,33 24 8 11,61
5 Кулигин Никита 1 Сочи-2 3 0 28 20,74 3 3 4,82
6 Ладеган Герман 35 Тигры 6 0 195 72,22 15 7 3,46
7 Лисейченко Родион 20 Сочи-2 6 0 240 88,88 18 6 3,37
8 Охрименко Федор 19 Черномор 6 0 177 65,55 20 5 5,08
9 Савенко Владимир 23 Союз 6 0 128 47,4 22 7 7,73
10 Садиров Дамир 99 Приморье 6 0 221 81,85 13 5 2,64
11 Соловьев Степан 31 Авангард 6 0 138 51,11 5 3 1,63
12 Столяров Матвей 33 Авангард 6 0 132 48,88 3 1 1,02
13 Федоров Фёдор 89 Тигры 3 0 75 55,55 4 3 2,4
14 Хламов Арсений 17 Союз 6 0 38 14,07 10 3 11,84

* И - количество сыгранных игр

ИC - количество 'сухих' игр

ВИ (мин) - суммарное время игры за турнир в минутах

ВИ (%) - суммарное время игры за турнир в процентах от всего игрового времени

ПШ - количество пропущенных шайб

Макс - максимальное количество пропущенных шайб в одном матче

КН - коэффициент надежности - среднее количество пропущенных шайб в одном матче