Вcе данные по алфавиту:
| № | ФИО | Номер | Команда | И* | ИC | ВИ (мин) | ВИ (%) | ПШ | Макс | КН |
| 1 | 1 | | 3 | 0 | 49 | 36,29 | 1 | 1 | 0,91 | |
| 2 | 1 | | 6 | 0 | 268 | 99,25 | 27 | 10 | 4,53 | |
| 3 | 9 | | 6 | 0 | 104 | 38,51 | 17 | 5 | 7,35 | |
| 4 | 26 | | 5 | 0 | 93 | 41,33 | 24 | 8 | 11,61 | |
| 5 | 1 | | 3 | 0 | 28 | 20,74 | 3 | 3 | 4,82 | |
| 6 | 35 | | 6 | 0 | 195 | 72,22 | 15 | 7 | 3,46 | |
| 7 | 20 | | 6 | 0 | 240 | 88,88 | 18 | 6 | 3,37 | |
| 8 | 19 | | 6 | 0 | 177 | 65,55 | 20 | 5 | 5,08 | |
| 9 | 23 | | 6 | 0 | 128 | 47,4 | 22 | 7 | 7,73 | |
| 10 | 99 | | 6 | 0 | 221 | 81,85 | 13 | 5 | 2,64 | |
| 11 | 31 | | 6 | 0 | 138 | 51,11 | 5 | 3 | 1,63 | |
| 12 | 33 | | 6 | 0 | 132 | 48,88 | 3 | 1 | 1,02 | |
| 13 | 89 | | 3 | 0 | 75 | 55,55 | 4 | 3 | 2,4 | |
| 14 | 17 | | 6 | 0 | 38 | 14,07 | 10 | 3 | 11,84 |
* И - количество сыгранных игр
ИC - количество 'сухих' игр
ВИ (мин) - суммарное время игры за турнир в минутах
ВИ (%) - суммарное время игры за турнир в процентах от всего игрового времени
ПШ - количество пропущенных шайб
Макс - максимальное количество пропущенных шайб в одном матче
КН - коэффициент надежности - среднее количество пропущенных шайб в одном матче