Поиск защитников:
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
| Фамилия Имя | Номер | Команда |
| 10 | | |
| 3 | | |
| 6 | | |
| 19 | | |
| 95 | | |
| 8 | | |
| 28 | | |
| 20 | | |
| 71 | | |
| 7 | | |
| 32 | | |
| 15 | | |
| 21 | | |
| 8 | | |
| 38 | | |
| 11 | | |
| 99 | | |
| 12 | | |
| 2 | | |
| 9 | | |
| 18 | | |
| 16 | | |
| 23 | | |
| 73 | | |
| 67 | | |
| 97 | | |
| 88 | | |
| 24 | | |
| 77 | | |
| 10 | | |
| 91 | | |
| 98 | | |
| 5 | | |
| 20 | | |
| 13 | | |
| 11 | | |
| 18 | |