Вcе данные по алфавиту:
| № | ФИО | Номер | Команда | И* | ИC | ВИ (мин) | ВИ (%) | ПШ | Макс | КН |
| 1 | 80 | | 7 | 0 | 188 | 59,68 | 11 | 4 | 2,63 | |
| 2 | 83 | | 6 | 0 | 143 | 52,96 | 11 | 4 | 3,46 | |
| 3 | 1 | | 6 | 0 | 268 | 99,25 | 45 | 12 | 7,55 | |
| 4 | 27 | | 6 | 0 | 151 | 55,92 | 13 | 4 | 3,87 | |
| 5 | 29 | | 4 | 0 | 94 | 52,22 | 6 | 3 | 2,87 | |
| 6 | 30 | | 4 | 1 | 85 | 47,22 | 13 | 7 | 6,88 | |
| 7 | 91 | | 2 | 0 | 8 | 8,88 | 3 | 2 | 16,87 | |
| 8 | 44 | | 6 | 0 | 221 | 81,85 | 20 | 6 | 4,07 | |
| 9 | 83 | | 6 | 0 | 127 | 47,03 | 10 | 3 | 3,54 | |
| 10 | 1 | | 5 | 0 | 147 | 65,33 | 11 | 5 | 3,36 | |
| 11 | 1 | | 6 | 1 | 243 | 90 | 26 | 8 | 4,81 | |
| 12 | 42 | | 7 | 0 | 307 | 97,46 | 11 | 3 | 1,61 | |
| 13 | 1 | | 6 | 0 | 269 | 99,62 | 22 | 6 | 3,68 | |
| 14 | 30 | | 3 | 0 | 72 | 53,33 | 7 | 5 | 4,37 | |
| 15 | 93 | | 7 | 0 | 172 | 54,6 | 12 | 4 | 3,13 | |
| 16 | 77 | | 5 | 0 | 185 | 82,22 | 23 | 10 | 5,59 | |
| 17 | 19 | | 6 | 0 | 164 | 60,74 | 16 | 5 | 4,39 | |
| 18 | 30 | | 5 | 0 | 123 | 54,66 | 11 | 4 | 4,02 |
* И - количество сыгранных игр
ИC - количество 'сухих' игр
ВИ (мин) - суммарное время игры за турнир в минутах
ВИ (%) - суммарное время игры за турнир в процентах от всего игрового времени
ПШ - количество пропущенных шайб
Макс - максимальное количество пропущенных шайб в одном матче
КН - коэффициент надежности - среднее количество пропущенных шайб в одном матче