Вcе данные по алфавиту:
| № | ФИО | Номер | Команда | И* | ИC | ВИ (мин) | ВИ (%) | ПШ | Макс | КН |
| 1 | 71 | | 5 | 0 | 66 | 29,33 | 19 | 8 | 12,95 | |
| 2 | 30 | | 1 | 0 | 38 | 84,44 | 1 | 1 | 1,18 | |
| 3 | 8 | | 4 | 0 | 113 | 62,77 | 34 | 16 | 13,53 | |
| 4 | 38 | | 5 | 0 | 157 | 69,77 | 55 | 22 | 15,76 | |
| 5 | 51 | | 4 | 0 | 157 | 87,22 | 12 | 4 | 3,43 | |
| 6 | 1 | | 7 | 0 | 277 | 87,93 | 17 | 5 | 2,76 | |
| 7 | 1 | | 7 | 0 | 278 | 88,25 | 24 | 6 | 3,88 | |
| 8 | 44 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 20 | | 3 | 0 | 37 | 27,4 | 3 | 2 | 3,64 | |
| 10 | 11 | | 6 | 0 | 204 | 75,55 | 28 | 7 | 6,17 | |
| 11 | 20 | | 2 | 0 | 90 | 100 | 8 | 5 | 4 | |
| 12 | 26 | | 7 | 0 | 314 | 99,68 | 29 | 12 | 4,15 | |
| 13 | 1 | | 7 | 1 | 314 | 99,68 | 35 | 10 | 5,01 | |
| 14 | 66 | | 4 | 0 | 157 | 87,22 | 7 | 3 | 2 | |
| 15 | 20 | | 7 | 5 | 315 | 100 | 4 | 3 | 0,57 | |
| 16 | 1 | | 2 | 0 | 67 | 74,44 | 9 | 5 | 6,04 | |
| 17 | 33 | | 6 | 0 | 270 | 100 | 45 | 11 | 7,5 | |
| 18 | 77 | | 3 | 0 | 113 | 83,7 | 17 | 11 | 6,76 |
* И - количество сыгранных игр
ИC - количество 'сухих' игр
ВИ (мин) - суммарное время игры за турнир в минутах
ВИ (%) - суммарное время игры за турнир в процентах от всего игрового времени
ПШ - количество пропущенных шайб
Макс - максимальное количество пропущенных шайб в одном матче
КН - коэффициент надежности - среднее количество пропущенных шайб в одном матче