II регулярный турнир среди команд 2012 г.р.

Ассистенты:

Место Фамилия Имя Номер Команда Амплуа Пас
1 Судариков Владислав 19 Авангард Нападающий 13
2 Андреев Владимир 13 Вектор Сириус Нападающий 11
3 Усенко Максим 17 Донецк Нападающий 11
4 Филиппов Егор 95 Вектор Сириус Нападающий 11
5 Терехин Данила 97 Авангард Нападающий 9
6 Чернышов Елисей 17 Коршуны Нападающий 9
7 Дубовский Руслан 98 Донецк Нападающий 8
8 Захаров Иван 22 Сочи-1 Нападающий 8
9 Гончаров Семён 21 Сочи-1 Нападающий 7
10 Роговой Мартин 8 Сочи-1 Нападающий 7
11 Родионов Кирилл 25 Сочи-1 Нападающий 7
12 Федосов Александр 23 Сочи-1 Защитник 7
13 Наливайко Владислав 5 Сочи-1 Защитник 6
14 Фиалка Даниил 12 Вектор Сириус Нападающий 6
15 Алин Семён 24 Сочи-1 Нападающий 5
16 Круть Яромир 12 Сочи-1 Нападающий 4
17 Назар Иван 7 Сочи-1 Нападающий 4
18 Пантелеев Петр 2 Сочи-1 Защитник 4
19 Ращепкин Кирилл 15 Коршуны Нападающий 4
20 Рогозинский Александр 9 Сочи-1 Нападающий 4
21 Агарков Лев 19 Коршуны Защитник 3
22 Андреев Сергей 7 Белгород Защитник 3
23 Горбатенко Ярослав 30 Донецк Нападающий 3
24 Горелышев Богдан 68 Вектор Сириус Нападающий 3
25 Даминов Тимур 27 Коршуны Нападающий 3
26 Злобин Михаил 10 Вектор Сириус Нападающий 3
27 Кондауров Иван 19 Южные Пингвины Нападающий 3
28 Недосеков Лев 18 Сочи-2 Нападающий 3
29 Омельченко Никита 4 Авангард Нападающий 3
30 Чернышов Алексей 4 Вектор Сириус Защитник 3
31 Шехованов Илья 19 Белгород Нападающий 3
32 Штепа Михаил 26 Авангард Защитник 3
33 Богза Александр 19 Энергия Нападающий 2
34 Виноградов Марк 99 Белгород Нападающий 2
35 Глазнев Александр 29 Вектор Сириус Защитник 2
36 Данилов Никита 15 Союз Нападающий 2
37 Калиниченко Андрей 16 Донецк Нападающий 2
38 Кирсанов Богдан 20 Белгород Защитник 2
39 Ковинкин Сергей 16 Сочи-2 Нападающий 2
40 Кузин Артём 11 Сочи-1 Защитник 2
41 Макаров Давид 24 Сочи-2 Нападающий 2
42 Молдованенко Марк 71 Коршуны Нападающий 2
43 Сеферов Али 17 Авангард Защитник 2
44 Степаненко Анатолий 7 Донецк Нападающий 2
45 Уколов Дмитрий 17 Сочи-1 Нападающий 2
46 Фатеев Руслан 12 Энергия Защитник 2
47 Федоров Роман 91 Энергия Нападающий 2
48 Филиппенко Егор 87 Белгород Нападающий 2
49 Чехранов Алексей 7 Южные Пингвины Нападающий 2
50 Щуров Александр 94 Белгород Нападающий 2
51 Байда Давид 23 Южные Пингвины Защитник 1
52 Байрамов Макар 5 Авангард Нападающий 1
53 Богрякова Мария 12 Коршуны Защитник 1
54 Болдырев Михаил 13 Сочи-2 Нападающий 1
55 Валентов Егор 17 Сочи-2 Нападающий 1
56 Володченко Марк 28 Белгород Нападающий 1
57 Габитов Даниар 7 Коршуны Нападающий 1
58 Ганджа Семен 93 Вектор Сириус Нападающий 1
59 Гапонов Федор 74 Вектор Сириус Защитник 1
60 Грачев Павел 12 Авангард Защитник 1
61 Ермаченков Максим 95 Коршуны Нападающий 1
62 Зебелян Андрей 23 Сочи-2 Нападающий 1
63 Зенченко Дмитрий 14 Сочи-2 Нападающий 1
64 Иванов Елисей 2 Сочи-2 Защитник 1
65 Ивык Дмитрий 7 Энергия Защитник 1
66 Каракеян Сергей 48 Вектор Сириус Защитник 1
67 Киршин Сергей 4 Коршуны Нападающий 1
68 Коростелёв Серафим 9 Сочи-2 Нападающий 1
69 Корсун Даниил 6 Сочи-1 Защитник 1
70 Литвинов Кирилл 53 Союз Нападающий 1
71 Минаев Кирилл 23 Донецк Защитник 1
72 Мустафаев Фазыл 14 Южные Пингвины Нападающий 1
73 Петрыкин Николай 15 Донецк Нападающий 1
74 Посцану Дмитрий 8 Сочи-2 Защитник 1
75 Родин Арсений 62 Авангард Защитник 1
76 Рыбкин Никита 71 Вектор Сириус Нападающий 1
77 Скопцев Вячеслав 22 Донецк Нападающий 1
78 Стешенко Иван 26 Союз Защитник 1
79 Федоренко Тимофей 99 Донецк Защитник 1
80 Федоров Матвей 1 Белгород Защитник 1
81 Цуркан Максим 13 Донецк Защитник 1
82 Шабанов Иван 5 Южные Пингвины Защитник 1
83 Шайхисламов Марк 17 Энергия Нападающий 1
84 Шарапов Александр 8 Авангард Нападающий 1
85 Щуров Владимир 71 Белгород Нападающий 1