I регулярный турнир среди команд 2012 г.р.

Снайперы:

Место Фамилия Имя Номер Команда Амплуа Гол
1 Ганченко Дмитрий 13 Старт Нападающий 21
2 Ячменёв Даниил 17 Арктур Нападающий 21
3 Тартаковский Леонид 7 Старт Нападающий 12
4 Шилов Кирилл 9 Наследие Нападающий 12
5 Брусникин Тимофей 5 Наследие Нападающий 10
6 Денисов Иван 11 Наследие Нападающий 10
7 Гусев Иван 79 Арктур Нападающий 9
8 Заливатский Андрей 10 Наследие Нападающий 9
9 Киров Максим 3 Арктур Нападающий 9
10 Родионов Кирилл 25 Сочи-1 Нападающий 9
11 Тихомиров Артемий 97 Олимп Нападающий 9
12 Матвеев Тимофей 12 Старт Нападающий 8
13 Рогозинский Александр 9 Сочи-1 Нападающий 8
14 Веригов Владислав 28 Старт Нападающий 7
15 Гафиатуллин Аяз 21 Олимп Нападающий 7
16 Захаров Иван 22 Сочи-1 Нападающий 7
17 Хабибуллин Азамат 85 Арктур Нападающий 7
18 Алексеев Кирилл 10 Олимп Нападающий 6
19 Бабенко Дмитрий 19 Тамбов Нападающий 6
20 Мустафаев Фазыл 12 Медведи Нападающий 6
21 Назар Иван 7 Сочи-2 Нападающий 6
22 Скирко Максим 90 Полярные Волки Нападающий 6
23 Гридневский Пётр 91 Старт Нападающий 5
24 Круглов Савелий 30 Тамбов Защитник 5
25 Кузнецов Даниил 99 Арктур Нападающий 5
26 Ситдиков Самат 19 Олимп Нападающий 5
27 Гончаров Семен 21 Сочи-1 Нападающий 4
28 Денисов Демид 77 Наследие Нападающий 4
29 Волошин Алексей 2 Старт Защитник 3
30 Галицын Степан 81 Аксай Нападающий 3
31 Гибазов Алмас 86 Олимп Нападающий 3
32 Иост Дмитрий 21 Старт Защитник 3
33 Камышанов Ярослав 71 Аксай Нападающий 3
34 Кисловской Андрей 10 Медведи Нападающий 3
35 Лыга Руслан 16 Полярные Волки Нападающий 3
36 Попов Савелий 11 Тамбов Нападающий 3
37 Садыков Платон 97 Старт Нападающий 3
38 Трипутень Тимофей 55 Медведи Защитник 3
39 Федосов Александр 23 Сочи-1 Защитник 3
40 Алин Семён 24 Сочи-1 Нападающий 2
41 Антипов Богдан 10 Старт Нападающий 2
42 Афанасенко Александр 96 Арктур Нападающий 2
43 Бикманов Ильдар 25 Олимп Нападающий 2
44 Бильмаер Герман 15 Старт Нападающий 2
45 Болдырев Михаил 13 Сочи-2 Нападающий 2
46 Гриднев Георгий 18 Тамбов Нападающий 2
47 Илясов Степан 89 Тамбов Нападающий 2
48 Кирилов Тимофей 29 Тамбов Нападающий 2
49 Крупко Артём 88 Аксай Нападающий 2
50 Круть Яромир 12 Сочи-1 Нападающий 2
51 Мубаракшин Платон 25 Сочи-2 Нападающий 2
52 Науменко Сергей 26 Аксай Защитник 2
53 Недосеков Лев 18 Сочи-2 Нападающий 2
54 Оганесян Эрик 99 Аксай Нападающий 2
55 Пантелеев Петр 2 Сочи-1 Защитник 2
56 Роговой Мартин 8 Сочи-1 Нападающий 2
57 Семынин Тимур 98 Аксай Нападающий 2
58 Скрипай Ярослав 61 Аксай Нападающий 2
59 Хуртов Максим 99 Наследие Нападающий 2
60 Ястребов Леонид 18 Полярные Волки Нападающий 2
61 Арсентьев Арсений 5 Олимп Нападающий 1
62 Валентов Егор 17 Сочи-2 Нападающий 1
63 Голицын Яромир 68 Олимп Нападающий 1
64 Гостев Павел 31 Старт Защитник 1
65 Доев Олег 3 Сочи-2 Нападающий 1
66 Зенченко Дмитрий 14 Сочи-2 Нападающий 1
67 Зима Павел 20 Медведи Защитник 1
68 Зима Прохор 8 Медведи Нападающий 1
69 Исько Олег 16 Медведи Нападающий 1
70 Качанин Степан 33 Медведи Нападающий 1
71 Ковинкин Сергей 16 Сочи-1 Нападающий 1
72 Козлов Никита 88 Тамбов Защитник 1
73 Кононов Степан 34 Медведи Защитник 1
74 Корсун Даниил 6 Сочи-1 Защитник 1
75 Павлов Александр 8 Полярные Волки Нападающий 1
76 Симонов Дмитрий 21 Медведи Защитник 1
77 Трохимчук Назар 33 Наследие Нападающий 1
78 Уколов Дмитрий 17 Сочи-1 Нападающий 1
79 Шафиков Данис 13 Олимп Защитник 1