Вcе данные по алфавиту:
| № | ФИО | Номер | Команда | И* | ИC | ВИ (мин) | ВИ (%) | ПШ | Макс | КН |
| 1 | 81 | | 5 | 0 | 124 | 55,11 | 15 | 9 | 5,44 | |
| 2 | 28 | | 7 | 0 | 294 | 93,33 | 36 | 10 | 5,51 | |
| 3 | 13 | | 6 | 0 | 268 | 99,25 | 42 | 14 | 7,05 | |
| 4 | 20 | | 4 | 0 | 138 | 76,66 | 4 | 2 | 1,3 | |
| 5 | 80 | | 4 | 0 | 97 | 53,88 | 12 | 7 | 5,56 | |
| 6 | 1 | | 7 | 0 | 191 | 60,63 | 12 | 3 | 2,82 | |
| 7 | 5 | | 7 | 2 | 315 | 100 | 17 | 5 | 2,42 | |
| 8 | 1 | | 6 | 0 | 177 | 65,55 | 11 | 4 | 2,79 | |
| 9 | 88 | | 5 | 0 | 173 | 76,88 | 21 | 6 | 5,46 | |
| 10 | 77 | | 5 | 0 | 171 | 76 | 14 | 5 | 3,68 | |
| 11 | 20 | | 6 | 0 | 184 | 68,14 | 32 | 9 | 7,82 | |
| 12 | 8 | | 6 | 0 | 270 | 100 | 44 | 14 | 7,33 | |
| 13 | 50 | | 3 | 0 | 21 | 15,55 | 2 | 1 | 4,28 | |
| 14 | 1 | | 6 | 0 | 131 | 48,51 | 22 | 5 | 7,55 | |
| 15 | 1 | | 5 | 0 | 182 | 80,88 | 16 | 5 | 3,95 | |
| 16 | 1 | | 5 | 0 | 144 | 64 | 11 | 3 | 3,43 | |
| 17 | 52 | | 4 | 0 | 88 | 48,88 | 15 | 5 | 7,67 |
* И - количество сыгранных игр
ИC - количество 'сухих' игр
ВИ (мин) - суммарное время игры за турнир в минутах
ВИ (%) - суммарное время игры за турнир в процентах от всего игрового времени
ПШ - количество пропущенных шайб
Макс - максимальное количество пропущенных шайб в одном матче
КН - коэффициент надежности - среднее количество пропущенных шайб в одном матче