VI регулярный турнир среди команд 2009 г.р.

Снайперы:

Место Фамилия Имя Номер Команда Амплуа Гол
1 Комаров Лев 35 Металлург Нападающий 12
2 Юршин Илья 8 Буран Нападающий 11
3 Иртегов Кирилл 88 Олимпия Нападающий 10
4 Морозов Никита 95 Буран Нападающий 9
5 Богатырев Ярослав 13 Олимпия Нападающий 8
6 Идрисов Роман 17 Южные Пингвины Нападающий 7
7 Сидельников Денис 87 Буран Нападающий 7
8 Лозовой Дмитрий 13 Селект Нападающий 6
9 Савченко Владимир 20 Шайба Нападающий 6
10 Хайпанов Марлен 11 Медведи Нападающий 6
11 Бондаренко Фёдор 24 Вектор-Сириус Нападающий 5
12 Власенко Савелий 10 Олимпия Нападающий 5
13 Дульнев Никита 15 Металлург Нападающий 5
14 Завьялов Андрей 71 Олимпия Нападающий 5
15 Келорев Никита 97 Олимпия Нападающий 5
16 Матюха Артур 11 Вектор-Сириус Нападающий 5
17 Аврамчук Егор 20 Медведи Нападающий 4
18 Городничий Игорь 21 Южные Пингвины Нападающий 4
19 Костелов Владислав 2 Южные Пингвины Нападающий 4
20 Лебедев Матвей 85 Селект Нападающий 4
21 Никольский Глеб 88 Селект Нападающий 4
22 Федосеев Аркадий 8 Олимпия Нападающий 4
23 Юняев Рушан 91 Селект Нападающий 4
24 Бурнацев Денис 27 Аланские Барсы Нападающий 3
25 Васильев Матвей 25 Вектор-Сириус Защитник 3
26 Дымич Павел 87 Ржевские Львы Нападающий 3
27 Жиманов Ярослав 7 Аланские Барсы Нападающий 3
28 Смолин Никита 21 Медведи Нападающий 3
29 Сойнов Леонид 63 Ржевские Львы Нападающий 3
30 Тимашов Константин 26 Буран Нападающий 3
31 Трофимов Семён 77 Южные Пингвины Нападающий 3
32 Шибаев Марк 42 Металлург Нападающий 3
33 Шкапцов Михаил 87 Селект Нападающий 3
34 Багаев Роберт 3 Аланские Барсы Нападающий 2
35 Бойко Егор 31 Шайба Нападающий 2
36 Васильев Семён 9 Металлург Нападающий 2
37 Жуков Андрей 48 Ржевские Львы Нападающий 2
38 Зерницкий Артем 24 Шайба Нападающий 2
39 Казанин Дмитрий 33 Вектор-Сириус Защитник 2
40 Ким Вячеслав 31 Олимпия Нападающий 2
41 Кожухарь Иван 10 Селект Защитник 2
42 Колаков Тимур 77 Металлург Защитник 2
43 Лапин Илья 92 Селект Нападающий 2
44 Медведиров Максим 13 Буран Нападающий 2
45 Пашков Александр 71 Вектор-Сириус Защитник 2
46 Подлесный Кирилл 78 Медведи Нападающий 2
47 Поталов Вадим 23 Медведи Нападающий 2
48 Руденок Максим 99 Медведи Нападающий 2
49 Федякин Михаил 65 Буран Нападающий 2
50 Хайпанов Эрлан 7 Медведи Нападающий 2
51 Авдеев Павел 21 Буран Нападающий 1
52 Галкин Лука 89 Ржевские Львы Защитник 1
53 Годизов Сармат 8 Аланские Барсы Нападающий 1
54 Донских Егор 1 Шайба Нападающий 1
55 Донской Иван 17 Олимпия Нападающий 1
56 Дороганов Артем 15 Шайба Защитник 1
57 Ерыгин Никита 23 Ржевские Львы Нападающий 1
58 Журавлев Илья 28 Буран Нападающий 1
59 Загарских Сергей 21 Вектор-Сириус Нападающий 1
60 Захарчук Никита 8 Вектор-Сириус Защитник 1
61 Ивченко Степан 24 Олимпия Нападающий 1
62 Козлов Архип 55 Ржевские Львы Нападающий 1
63 Кононов Александр 88 Ржевские Львы Нападающий 1
64 Липов Арсений 73 Шайба Нападающий 1
65 Липухин Константин 97 Вектор-Сириус Нападающий 1
66 Мацак Мирон 30 Аланские Барсы Нападающий 1
67 Медведев Арсентий 47 Селект Защитник 1
68 Нелюбов Макар 18 Вектор-Сириус Защитник 1
69 Половинкин Денис 97 Шайба Нападающий 1
70 Самсонов Артем 13 Ржевские Львы Нападающий 1
71 Саркисян Андрей 76 Шайба Нападающий 1
72 Смольянинов Спартак 48 Буран Нападающий 1
73 Соловей Андрей 66 Селект Защитник 1
74 Суслов Иван 92 Медведи Нападающий 1
75 Уртаев Алексей 10 Аланские Барсы Нападающий 1
76 Хусаинов Артём 13 Металлург Нападающий 1