VI регулярный турнир среди команд 2009 г.р.

Коэффициент надежности:

№ ФИО Номер Команда КН И ВИ (мин) ПШ
17 Юнацкий Тимофей 40 Медведи 0 0 0 0
7 Казанцев Прохор 7 Металлург 1,29 6 209 6
4 Догадкин Корней 20 Селект 1,29 7 312 9
2 Гунькин Леонид 90 Буран 1,7 6 132 5
14 Сапрыкин Степан 20 Буран 1,73 7 182 7
13 Петрученко Семен 55 Олимпия 1,8 5 200 8
6 Иванов Кирилл 22 Олимпия 2 3 112 5
5 Иванищев Степан 7 Шайба 2,42 6 315 17
12 Пантелеев Егор 20 Вектор-Сириус 2,96 3 91 6
10 Липокуров Денис 33 Металлург 2,97 4 106 7
15 Соколов Макар 1 Ржевские Львы 4,32 7 312 30
8 Камышев Иван 1 Медведи 4,36 6 268 26
16 Табаньков Иван 30 Вектор-Сириус 4,55 5 178 18
1 Гоцкалюк Сергей 33 Южные Пингвины 6,47 4 132 19
11 Нуразян Юрий 32 Южные Пингвины 6,52 4 138 20
9 Кокоева Елизавета 25 Аланские Барсы 6,62 6 129 19
3 Гуриев Георгий 17 Аланские Барсы 8,93 6 141 28

КН - коэффициент надежности - среднее количество пропущенных шайб в одном матче

И - количество сыгранных игр

ВИ (мин) - суммарное время игры за турнир в минутах

ПШ - количество пропущенных шайб