Вcе данные по алфавиту:
| № | ФИО | Номер | Команда | И* | ИC | ВИ (мин) | ВИ (%) | ПШ | Макс | КН |
| 1 | 33 | | 4 | 0 | 132 | 73,33 | 19 | 6 | 6,47 | |
| 2 | 90 | | 6 | 0 | 132 | 48,88 | 5 | 2 | 1,7 | |
| 3 | 17 | | 6 | 0 | 141 | 52,22 | 28 | 9 | 8,93 | |
| 4 | 20 | | 7 | 0 | 312 | 99,04 | 9 | 2 | 1,29 | |
| 5 | 7 | | 6 | 0 | 315 | 116,66 | 17 | 6 | 2,42 | |
| 6 | 22 | | 3 | 0 | 112 | 82,96 | 5 | 4 | 2 | |
| 7 | 7 | | 6 | 1 | 209 | 77,4 | 6 | 2 | 1,29 | |
| 8 | 1 | | 6 | 0 | 268 | 99,25 | 26 | 8 | 4,36 | |
| 9 | 25 | | 6 | 0 | 129 | 47,77 | 19 | 7 | 6,62 | |
| 10 | 33 | | 4 | 0 | 106 | 58,88 | 7 | 3 | 2,97 | |
| 11 | 32 | | 4 | 0 | 138 | 76,66 | 20 | 6 | 6,52 | |
| 12 | 20 | | 3 | 0 | 91 | 67,4 | 6 | 4 | 2,96 | |
| 13 | 55 | | 5 | 0 | 200 | 88,88 | 8 | 4 | 1,8 | |
| 14 | 20 | | 7 | 0 | 182 | 57,77 | 7 | 2 | 1,73 | |
| 15 | 1 | | 7 | 0 | 312 | 99,04 | 30 | 9 | 4,32 | |
| 16 | 30 | | 5 | 0 | 178 | 79,11 | 18 | 5 | 4,55 | |
| 17 | 40 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* И - количество сыгранных игр
ИC - количество 'сухих' игр
ВИ (мин) - суммарное время игры за турнир в минутах
ВИ (%) - суммарное время игры за турнир в процентах от всего игрового времени
ПШ - количество пропущенных шайб
Макс - максимальное количество пропущенных шайб в одном матче
КН - коэффициент надежности - среднее количество пропущенных шайб в одном матче