VI регулярный турнир среди команд 2009 г.р.

Вcе данные по алфавиту:

№ ФИО Номер Команда И* ИC ВИ (мин) ВИ (%) ПШ Макс КН
1 Гоцкалюк Сергей 33 Южные Пингвины 4 0 132 73,33 19 6 6,47
2 Гунькин Леонид 90 Буран 6 0 132 48,88 5 2 1,7
3 Гуриев Георгий 17 Аланские Барсы 6 0 141 52,22 28 9 8,93
4 Догадкин Корней 20 Селект 7 0 312 99,04 9 2 1,29
5 Иванищев Степан 7 Шайба 6 0 315 116,66 17 6 2,42
6 Иванов Кирилл 22 Олимпия 3 0 112 82,96 5 4 2
7 Казанцев Прохор 7 Металлург 6 1 209 77,4 6 2 1,29
8 Камышев Иван 1 Медведи 6 0 268 99,25 26 8 4,36
9 Кокоева Елизавета 25 Аланские Барсы 6 0 129 47,77 19 7 6,62
10 Липокуров Денис 33 Металлург 4 0 106 58,88 7 3 2,97
11 Нуразян Юрий 32 Южные Пингвины 4 0 138 76,66 20 6 6,52
12 Пантелеев Егор 20 Вектор-Сириус 3 0 91 67,4 6 4 2,96
13 Петрученко Семен 55 Олимпия 5 0 200 88,88 8 4 1,8
14 Сапрыкин Степан 20 Буран 7 0 182 57,77 7 2 1,73
15 Соколов Макар 1 Ржевские Львы 7 0 312 99,04 30 9 4,32
16 Табаньков Иван 30 Вектор-Сириус 5 0 178 79,11 18 5 4,55
17 Юнацкий Тимофей 40 Медведи 0 0 0 0 0 0 0

* И - количество сыгранных игр

ИC - количество 'сухих' игр

ВИ (мин) - суммарное время игры за турнир в минутах

ВИ (%) - суммарное время игры за турнир в процентах от всего игрового времени

ПШ - количество пропущенных шайб

Макс - максимальное количество пропущенных шайб в одном матче

КН - коэффициент надежности - среднее количество пропущенных шайб в одном матче