V регулярный турнир среди команд 2010 г.р.

Коэффициент надежности:

№ ФИО Номер Команда КН И ВИ (мин) ПШ
3 Гоцкалюк Евгений 1 Южные Пингвины 1,42 7 315 10
4 Кушнаренко Михаил 28 Динамо Дон 1,5 4 180 6
6 Мелешко Павел 83 Арктур 2,14 2 21 1
5 Малышко Валерия 1 Динамо Лиски 2,51 5 143 8
10 Табаньков Иван 30 Вектор Сириус-1 2,57 7 314 18
1 Головченко Платон 1 Медведи 2,6 5 69 4
13 Черных Дарья 3 Динамо Лиски 2,91 6 170 11
7 Петряков Илья 58 Арктур 2,93 7 291 19
14 Чухнов Владислав 83 Тайфун 3,11 4 159 11
15 Юнацкий Тимофей 40 Медведи 4,02 6 201 18
16 Якушка Макар 1 Динамо Дон 4,02 3 134 12
9 Рыбак Александр 26 Вектор Сириус-2 6,52 6 269 39
11 Филин Кирилл 20 Легион 7,16 6 270 43
12 Хлонев Давид 15 Дизель 7,18 6 169 27
2 Гонтарь Родион 4 Дизель 7,57 5 101 17
8 Подлесных Савелий 22 Тайфун 9,23 4 156 32

КН - коэффициент надежности - среднее количество пропущенных шайб в одном матче

И - количество сыгранных игр

ВИ (мин) - суммарное время игры за турнир в минутах

ПШ - количество пропущенных шайб