Вcе данные по алфавиту:
| № | ФИО | Номер | Команда | И* | ИC | ВИ (мин) | ВИ (%) | ПШ | Макс | КН |
| 1 | 1 | | 5 | 0 | 69 | 30,66 | 4 | 2 | 2,6 | |
| 2 | 4 | | 5 | 0 | 101 | 44,88 | 17 | 6 | 7,57 | |
| 3 | 1 | | 7 | 1 | 315 | 100 | 10 | 2 | 1,42 | |
| 4 | 28 | | 4 | 1 | 180 | 100 | 6 | 2 | 1,5 | |
| 5 | 1 | | 5 | 0 | 143 | 63,55 | 8 | 3 | 2,51 | |
| 6 | 83 | | 2 | 0 | 21 | 23,33 | 1 | 1 | 2,14 | |
| 7 | 58 | | 7 | 0 | 291 | 92,38 | 19 | 7 | 2,93 | |
| 8 | 22 | | 4 | 0 | 156 | 86,66 | 32 | 14 | 9,23 | |
| 9 | 26 | | 6 | 0 | 269 | 99,62 | 39 | 11 | 6,52 | |
| 10 | 30 | | 7 | 0 | 314 | 99,68 | 18 | 4 | 2,57 | |
| 11 | 20 | | 6 | 0 | 270 | 100 | 43 | 11 | 7,16 | |
| 12 | 15 | | 6 | 0 | 169 | 62,59 | 27 | 8 | 7,18 | |
| 13 | 3 | | 6 | 0 | 170 | 62,96 | 11 | 5 | 2,91 | |
| 14 | 83 | | 4 | 0 | 159 | 88,33 | 11 | 4 | 3,11 | |
| 15 | 40 | | 6 | 0 | 201 | 74,44 | 18 | 7 | 4,02 | |
| 16 | 1 | | 3 | 0 | 134 | 99,25 | 12 | 7 | 4,02 |
* И - количество сыгранных игр
ИC - количество 'сухих' игр
ВИ (мин) - суммарное время игры за турнир в минутах
ВИ (%) - суммарное время игры за турнир в процентах от всего игрового времени
ПШ - количество пропущенных шайб
Макс - максимальное количество пропущенных шайб в одном матче
КН - коэффициент надежности - среднее количество пропущенных шайб в одном матче