III регулярный турнир среди команд 2011 г.р.

Снайперы:

Место Фамилия Имя Номер Команда Амплуа Гол
1 Бурухин Олег 8 Акулы Нападающий 20
2 Михайлов Сергей 70 Авангард Нападающий 17
3 Малюченко Матвей 70 Велес Нападающий 14
4 Сморгунов Савелий 12 Олимп Нападающий 13
5 Голеницкий Егор 17 Тайфун Нападающий 12
6 Шалатонов Прохор 79 Пионер Нападающий 12
7 Гончаренко Арсений 35 Вектор Сириус Нападающий 11
8 Кондратьев Матвей 77 Акулы Нападающий 9
9 Фуников Степан 87 Вектор Сириус Нападающий 9
10 Хайпанов Эрлан 7 Пионер Нападающий 9
11 Андреев Владимир 13 Вектор Сириус Нападающий 6
12 Жарких Глеб 52 Вектор Сириус Нападающий 6
13 Минеев Родион 15 Акулы Нападающий 6
14 Письмак Андрей 38 Вектор Сириус Нападающий 6
15 Таничев Назар 77 Велес Нападающий 6
16 Белолюбцев Иван 49 Велес Нападающий 5
17 Ганин Назар 1 Олимп Нападающий 5
18 Евграфов Елизар 25 Акулы Нападающий 5
19 Карпегин Иван 13 Велес Нападающий 5
20 Колесников Николай 55 Акулы Защитник 5
21 Лебедев Максим 37 Акулы Нападающий 5
22 Молчанов Александр 16 Велес Нападающий 5
23 Булыгин Александр 13 Олимп Нападающий 4
24 Денисов Иван 11 Пионер Нападающий 4
25 Ерёмин Алексей 3 Велес Нападающий 4
26 Ковальчук Даниил 71 Пионер Нападающий 4
27 Терехин Данила 15 Авангард Нападающий 4
28 Байлов Михаил 12 Пионер Нападающий 3
29 Воробьев Даниил 24 Южные Пингвины Нападающий 3
30 Гайдук Богдан 4 Велес Нападающий 3
31 Коваленко Даниил 99 Акулы Нападающий 3
32 Ковтунов Дмитрий 25 Тайфун Нападающий 3
33 Крохин Тимур 93 Вектор Сириус Нападающий 3
34 Крыловецкий Павел 16 Авангард Защитник 3
35 Миронов Илья 26 Олимп Нападающий 3
36 Репников Пётр 71 Акулы Нападающий 3
37 Шилов Кирилл 50 Пионер Нападающий 3
38 Золотков Михаил 66 Акулы Нападающий 2
39 Кривчун Иван 99 Пионер Нападающий 2
40 Мякишев Евгений 3 Олимп Нападающий 2
41 Реваев Виктор 17 Олимп Защитник 2
42 Толбатов Петр 14 Тайфун Нападающий 2
43 Федоров Алексей 48 Тайфун Нападающий 2
44 Ширвари Матвей 19 Тайфун Защитник 2
45 Абхаиров Эмир Али 16 Южные Пингвины Защитник 1
46 Авдеев Никита 4 Олимп Нападающий 1
47 Алахвердов Артем 17 Пионер Нападающий 1
48 Антипов Мирон 10 Велес Нападающий 1
49 Берков Кирилл 10 Тайфун Нападающий 1
50 Борисенко Родион 6 Южные Пингвины Защитник 1
51 Варющенко Тимофей 21 Велес Защитник 1
52 Головков Артем 71 Южные Пингвины Защитник 1
53 Горячев Артем 8 Олимп Нападающий 1
54 Деньгин Глеб 9 Велес Защитник 1
55 Еременко Глеб 25 Южные Пингвины Защитник 1
56 Заливатский Андрей 10 Пионер Нападающий 1
57 Казанин Михаил 3 Вектор Сириус Защитник 1
58 Косюк Даниил 3 Акулы Нападающий 1
59 Леонов Савва 17 Акулы Защитник 1
60 Матлахов Олег 67 Тайфун Нападающий 1
61 Пименов Тимур 51 Акулы Защитник 1
62 Плужников Егор 87 Велес Защитник 1
63 Синичкин Глеб 5 Пионер Защитник 1
64 Шуляренко Кирилл 97 Пионер Защитник 1