Арктур
Надым
(Ямало-ненецкий автономный округ)
Командная статистика:
Сыграно матчей: | 6 |
Побед в основное время: | 5 |
Проигрышей в основное время: | 1 |
Кол-во набранных очков: | 15 |
Заброшено шайб: | 42 |
Пропущено шайб: | 15 |
Разница шайб: | 27 |
Состав команды (20 чел.):
| Вратари (2 чел.): |
| 5 |
| 83 |
| Защитники (9 чел.): |
| 10 |
| 11 |
| 15 |
| 20 |
| 25 |
| 35 |
| 44 |
| 55 |
| 88 |
| Нападающие (9 чел.): |
| 7 |
| 13 |
| 17 |
| 18 |
| 21 |
| 27 |
| 77 |
| 87 |
| 89 |
Результаты прошедших игр:
| № | Дата | Время | Команда А | Команда Б | |
| Игра 2 | 02.11.2019 | 10:35 | Арктур | 9 : 1 | |
| Игра 5 | 02.11.2019 | 15:20 | Кристалл | 0 : 10 | |
| Игра 9 | 03.11.2019 | 12:10 | Катран | 1 : 6 | |
| Игра 18 | 04.11.2019 | 15:20 | Арктур | 3 : 8 | |
| Игра 22 | 05.11.2019 | 10:35 | Союз | 3 : 5 | |
| Игра 26 | 05.11.2019 | 16:55 | Арктур | 9 : 2 | |
Следующие игры:
| Номер игры | Дата | Время | Команда 'А' | Команда 'Б' |
| 29 | 06.11.2019 | 09:35 | Арктур | Медведи |