II Регулярный турнир "Кубок Содружества" среди команд 2011 г.р.

Ассистенты:

Место Фамилия Имя Номер Команда Амплуа Пас
1 Бурухин Олег 8 Акулы Нападающий 12
2 Минеев Родион 15 Акулы Нападающий 11
3 Гончаренко Арсений 35 Союз Нападающий 9
4 Леонов Савва 17 Акулы Защитник 6
5 Ткаченко Николай 15 Союз Нападающий 6
6 Евграфов Елизар 25 Акулы Нападающий 5
7 Зуйков Станислав 17 Кристалл Нападающий 5
8 Ковальчук Даниил 71 Медведи Нападающий 5
9 Косюк Даниил 3 Акулы Нападающий 5
10 Онопка Олег 10 Адмирал Нападающий 5
11 Рахманин Дмитрий 16 Адмирал Нападающий 5
12 Свириденко Никита 20 Велес Нападающий 5
13 Вариченко Александр 17 Адмирал Нападающий 4
14 Коваленко Даниил 99 Акулы Нападающий 4
15 Коровин Егор 81 Адмирал Нападающий 4
16 Кулинич Мирон 71 Адмирал Нападающий 4
17 Пименов Тимур 51 Акулы Защитник 4
18 Садовский Максим 11 Арктур Защитник 4
19 Фуников Степан 87 Союз Нападающий 4
20 Хайпанов Эрлан 7 Медведи Нападающий 4
21 Шаблевский Ян 89 Арктур Нападающий 4
22 Ячменёв Даниил 17 Арктур Нападающий 4
23 Алахвердов Артем 77 Медведи Нападающий 3
24 Антипов Мирон 10 Велес Нападающий 3
25 Байлов Михаил 12 Южные пингвины Нападающий 3
26 Воробьёв Даниил 24 Южные пингвины Нападающий 3
27 Головань Герман 11 Кристалл Нападающий 3
28 Громов Платон 87 Арктур Нападающий 3
29 Карпегин Иван 13 Велес Нападающий 3
30 Лебедев Максим 37 Акулы Нападающий 3
31 Панасенко Ростислав 7 Арктур Нападающий 3
32 Андреев Владимир 13 Союз Нападающий 2
33 Анпилогов Роман 92 Медведи Защитник 2
34 Белолюбцев Иван 49 Велес Защитник 2
35 Войткевич Алексей 17 Велес Защитник 2
36 Вятчин Кирилл 28 Велес Защитник 2
37 Горбатенко Ярослав 44 Велес Нападающий 2
38 Деулин Владимир 13 Арктур Нападающий 2
39 Дубовский Михаил 55 Велес Защитник 2
40 Киселёв Герман 16 Акулы Защитник 2
41 Кузьмин Сергей 10 Арктур Защитник 2
42 Попович Алексей 31 Медведи Нападающий 2
43 Тухбатуллин Ян 27 Арктур Нападающий 2
44 Шилов Кирилл 99 Медведи Нападающий 2
45 Анисимов Иван 6 Кристалл Вратарь 1
46 Борисенко Родион 6 Южные пингвины Защитник 1
47 Гайдук Богдан 4 Велес Нападающий 1
48 Гловацкий Илья 4 Медведи Нападающий 1
49 Дорниченко Владимир 19 Медведи Нападающий 1
50 Ерёменко Глеб 18 Южные пингвины Защитник 1
51 Еремин Алексей 3 Велес Нападающий 1
52 Золотков Михаил 20 Катран Нападающий 1
53 Кабанцев Глеб 20 Арктур Защитник 1
54 Казанин Михаил 44 Союз Защитник 1
55 Касимов Артем 41 Союз Нападающий 1
56 Кашурин Тимофей 21 Арктур Нападающий 1
57 Ким Роман Енхоевич 65 Кристалл Нападающий 1
58 Кириченко Матвей 87 Акулы Нападающий 1
59 Кобцев Николай 8 Адмирал Нападающий 1
60 Колесников Николай 55 Катран Защитник 1
61 Коч Давид 21 Союз Защитник 1
62 Кудимов Артем 24 Кристалл Защитник 1
63 Кукушкин Александр 31 Кристалл Защитник 1
64 Мирошников Марк 85 Катран Защитник 1
65 Михеев Вадим 15 Кристалл Защитник 1
66 Петрищев Тимофей 88 Кристалл Нападающий 1
67 Пышняк Григорий 17 Медведи Нападающий 1
68 Рябунькин Александр 99 Адмирал Защитник 1
69 Сергеев Григорий 16 Кристалл Нападающий 1
70 Синичкин Глеб 5 Медведи Защитник 1
71 Трипутень Тимофей 55 Медведи Защитник 1
72 Уржуманов Даниил 15 Арктур Защитник 1
73 Чумакин Михаил 48 Адмирал Защитник 1
74 Шайхануров Александр 55 Союз Нападающий 1
75 Ян Демид 12 Кристалл Нападающий 1