IV Регулярный турнир "Кубок Содружества" среди команд 2010 г.р.

Снайперы:

Место Фамилия Имя Номер Команда Амплуа Гол
1 Смагин Никита 17 Союз Нападающий 18
2 Бабкин Роман 88 Союз Нападающий 15
3 Данилов Мирон 91 Черномор Нападающий 10
4 Исмагилов Руслан 74 Арслан Нападающий 8
5 Крупенченко Кирилл 77 Арслан Нападающий 8
6 Матюха Артур 11 Союз Нападающий 8
7 Поздняков Леонид 34 Тайфун Нападающий 8
8 Бондаренко Фёдор 24 Союз Нападающий 7
9 Глухов Максим 71 Арслан Нападающий 7
10 Иванов Назар 99 СШОР №1 Нападающий 6
11 Идрисов Роман 17 Южные пингвины Нападающий 6
12 Орлов Максим 9 Южные пингвины Нападающий 6
13 Перов Сергей 97 Буран Нападающий 6
14 Чиданов Павел 77 Арктур Нападающий 6
15 Горожа Иван 31 Буран Нападающий 5
16 Сергеев Марк 22 Арктур Нападающий 5
17 Стефанов Иван 19 Союз Защитник 5
18 Хандогин Вячеслав 12 Черномор Нападающий 5
19 Шлейхер Макар 10 Тайфун Нападающий 5
20 Андросенко Марк 16 Южные пингвины Нападающий 4
21 Гончаренко Арсений 35 Союз Нападающий 4
22 Еремин Андрей 89 Арктур Нападающий 4
23 Ешану Тимофей 9 Рубин Нападающий 4
24 Тратников Федор 87 Буран Нападающий 4
25 Халиков Карим 8 Арслан Нападающий 4
26 Хаустов Ярослав 99 Буран Нападающий 4
27 Янус Тимофей 17 СШОР №1 Нападающий 4
28 Брагин Александр 2 Арслан Нападающий 3
29 Голубев Владимир 10 СШОР №1 Нападающий 3
30 Какаулин Константин 15 Рубин Нападающий 3
31 Кирьянов Роман 71 Арктур Нападающий 3
32 Рыков Илья 77 Буран Нападающий 3
33 Юсупов Роман 5 Рубин Нападающий 3
34 Беляев Егор 87 Арслан Нападающий 2
35 Беспалов Арсений 11 Арслан Нападающий 2
36 Васильев Михаил 7 Буран Защитник 2
37 Воробьев Платон 12 Буран Нападающий 2
38 Гильманов Радмир 17 Арслан Нападающий 2
39 Головков Владислав 52 Буран Нападающий 2
40 Голубцов Дмитрий 82 Буран Нападающий 2
41 Жигур Максим 8 Тайфун Нападающий 2
42 Игнатов Николай 21 СДЮСШОР 24 Защитник 2
43 Игнатович Дмитрий 24 СДЮСШОР 24 Нападающий 2
44 Кашавкин Станислав 51 Черномор Нападающий 2
45 Ковинкин Вячеслав 25 Черномор Нападающий 2
46 Мудряков Давид 33 Арктур Нападающий 2
47 Рычков Артем 87 Черномор Нападающий 2
48 Саматов Иван 37 Черномор Нападающий 2
49 Таниев Кирилл 5 СДЮСШОР 24 Нападающий 2
50 Шушаков Никита 22 Буран Нападающий 2
51 Алексеев Матвей 11 СШОР №1 Нападающий 1
52 Богатиков Александр 9 Буран Защитник 1
53 Гнеушев Глеб 88 Черномор Нападающий 1
54 Гречущев Ян 10 Черномор Защитник 1
55 Губарева Полина 43 Арслан Защитник 1
56 Гунькин Артем 35 СДЮСШОР 24 Нападающий 1
57 Загиров Эмиль 95 Арслан Защитник 1
58 Иванченко Борис 18 Южные пингвины Защитник 1
59 Киселёв Артём 5 Южные пингвины Защитник 1
60 Костенко Константин 17 Арктур Защитник 1
61 Крохин Тимур 19 Черномор Нападающий 1
62 Кучин Богдан 61 Черномор Нападающий 1
63 Ластовский Денис 55 СШОР №1 Нападающий 1
64 Литвиненко Павел 55 Арктур Нападающий 1
65 Лысиков Матвей 18 Буран Защитник 1
66 Нелюбов Макар 18 Союз Нападающий 1
67 Новиков Станислав 55 СДЮСШОР 24 Нападающий 1
68 Ольховский Роман 28 СДЮСШОР 24 Защитник 1
69 Петров Никита 8 Рубин Нападающий 1
70 Прилуков Александр 56 Арктур Защитник 1
71 Романова Дарья 9 Арслан Защитник 1
72 Тагиров Владислав 86 СШОР №1 Защитник 1
73 Ткаченко Николай 15 Союз Нападающий 1
74 Хабутдинов Мират 20 Арслан Нападающий 1