IV Регулярный турнир "Кубок Содружества" среди команд 2010 г.р.

Коэффициент надежности:

№ ФИО Номер Команда КН И ВИ (мин) ПШ
6 Кащевский Захар 15 Буран 0 1 24 0
14 Табаньков Иван 30 Союз 0,56 7 159 2
13 Степин Кирилл 1 Союз 1,15 7 156 4
1 Брагина Вера 5 Арслан 2,5 6 270 15
2 Гоцкалюк Евгений 1 Южные пингвины 3,14 7 315 22
16 Шамраев Кирилл 73 Буран 3,33 6 243 18
8 Петряков Илья 58 Арктур 3,35 6 268 20
17 Якушка Макар 72 СШОР №1 3,7 5 158 13
9 Плужников Федор 1 Черномор 5 6 216 24
11 Рябиков Никита 2 СШОР №1 5,22 4 112 13
7 Котов Ростислав 42 СДЮСШОР 24 5,83 6 162 21
3 Дмитриев Кирилл 83 Тайфун 6,18 6 233 32
15 Филиппов Иван 31 Рубин 6,3 6 157 22
5 Кащевский Захар 15 СДЮСШОР 24 7,08 6 108 17
10 Подлесных Савелий 22 Тайфун 7,29 3 37 6
12 Степанов Даниил 97 Черномор 8,61 3 47 9
4 Карпов Денис 57 Рубин 9,95 5 113 25

КН - коэффициент надежности - среднее количество пропущенных шайб в одном матче

И - количество сыгранных игр

ВИ (мин) - суммарное время игры за турнир в минутах

ПШ - количество пропущенных шайб