IV Регулярный турнир "Кубок Содружества" среди команд 2010 г.р.

Количество пропущенных шайб:

№ ФИО Номер Команда ПШ (всего) ПШ (макс. за игру) И ВИ (мин)
1 Кащевский Захар 15 Буран 0 0 1 24
2 Табаньков Иван 30 Союз 2 1 7 159
3 Степин Кирилл 1 Союз 4 1 7 156
4 Подлесных Савелий 22 Тайфун 6 5 3 37
5 Степанов Даниил 97 Черномор 9 4 3 47
6 Рябиков Никита 2 СШОР №1 13 6 4 112
7 Якушка Макар 72 СШОР №1 13 5 5 158
8 Брагина Вера 5 Арслан 15 9 6 270
9 Кащевский Захар 15 СДЮСШОР 24 17 7 6 108
10 Шамраев Кирилл 73 Буран 18 4 6 243
11 Петряков Илья 58 Арктур 20 10 6 268
12 Котов Ростислав 42 СДЮСШОР 24 21 13 6 162
13 Гоцкалюк Евгений 1 Южные пингвины 22 8 7 315
14 Филиппов Иван 31 Рубин 22 8 6 157
15 Плужников Федор 1 Черномор 24 6 6 216
16 Карпов Денис 57 Рубин 25 9 5 113
17 Дмитриев Кирилл 83 Тайфун 32 8 6 233

ПШ - количество пропущенных шайб

Макс - максимальное количество пропущенных шайб в одном матче

И - количество сыгранных игр

ИC - количество 'сухих' игр

ВИ (мин) - суммарное время игры за турнир в минутах