Вcе данные по алфавиту:
| № | ФИО | Номер | Команда | И* | ИC | ВИ (мин) | ВИ (%) | ПШ | Макс | КН |
| 1 | 5 | | 6 | 1 | 270 | 100 | 15 | 9 | 2,5 | |
| 2 | 1 | | 7 | 1 | 315 | 100 | 22 | 8 | 3,14 | |
| 3 | 83 | | 6 | 0 | 233 | 86,29 | 32 | 8 | 6,18 | |
| 4 | 57 | | 5 | 0 | 113 | 50,22 | 25 | 9 | 9,95 | |
| 5 | 15 | | 6 | 0 | 108 | 40 | 17 | 7 | 7,08 | |
| 6 | 15 | | 1 | 0 | 24 | 53,33 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 42 | | 6 | 0 | 162 | 60 | 21 | 13 | 5,83 | |
| 8 | 58 | | 6 | 1 | 268 | 99,25 | 20 | 10 | 3,35 | |
| 9 | 1 | | 6 | 0 | 216 | 80 | 24 | 6 | 5 | |
| 10 | 22 | | 3 | 0 | 37 | 27,4 | 6 | 5 | 7,29 | |
| 11 | 2 | | 4 | 0 | 112 | 62,22 | 13 | 6 | 5,22 | |
| 12 | 97 | | 3 | 0 | 47 | 34,81 | 9 | 4 | 8,61 | |
| 13 | 1 | | 7 | 0 | 156 | 49,52 | 4 | 1 | 1,15 | |
| 14 | 30 | | 7 | 0 | 159 | 50,47 | 2 | 1 | 0,56 | |
| 15 | 31 | | 6 | 0 | 157 | 58,14 | 22 | 8 | 6,3 | |
| 16 | 73 | | 6 | 0 | 243 | 90 | 18 | 4 | 3,33 | |
| 17 | 72 | | 5 | 0 | 158 | 70,22 | 13 | 5 | 3,7 |
* И - количество сыгранных игр
ИC - количество 'сухих' игр
ВИ (мин) - суммарное время игры за турнир в минутах
ВИ (%) - суммарное время игры за турнир в процентах от всего игрового времени
ПШ - количество пропущенных шайб
Макс - максимальное количество пропущенных шайб в одном матче
КН - коэффициент надежности - среднее количество пропущенных шайб в одном матче