IV Регулярный турнир "Кубок Содружества" среди команд 2010 г.р.

Ассистенты:

Место Фамилия Имя Номер Команда Амплуа Пас
1 Матюха Артур 11 Союз Нападающий 15
2 Бондаренко Фёдор 24 Союз Нападающий 10
3 Смагин Никита 17 Союз Нападающий 10
4 Исмагилов Руслан 74 Арслан Нападающий 8
5 Нелюбов Макар 18 Союз Нападающий 8
6 Стефанов Иван 19 Союз Защитник 6
7 Хабутдинов Мират 20 Арслан Нападающий 6
8 Бабкин Роман 88 Союз Нападающий 5
9 Данилов Мирон 91 Черномор Нападающий 5
10 Еремин Андрей 89 Арктур Нападающий 5
11 Орлов Максим 9 Южные пингвины Нападающий 5
12 Халиков Карим 8 Арслан Нападающий 5
13 Янус Тимофей 17 СШОР №1 Нападающий 5
14 Горожа Иван 31 Буран Нападающий 4
15 Идрисов Роман 17 Южные пингвины Нападающий 4
16 Хандогин Вячеслав 12 Черномор Нападающий 4
17 Брагин Александр 2 Арслан Нападающий 3
18 Воробьев Платон 12 Буран Нападающий 3
19 Головков Владислав 52 Буран Нападающий 3
20 Голубцов Дмитрий 82 Буран Нападающий 3
21 Губарева Полина 43 Арслан Защитник 3
22 Казанин Дмитрий 33 Союз Защитник 3
23 Костенко Константин 17 Арктур Защитник 3
24 Крупенченко Кирилл 77 Арслан Нападающий 3
25 Кучин Богдан 61 Черномор Нападающий 3
26 Луканин Илья 28 Южные пингвины Нападающий 3
27 Перов Сергей 97 Буран Нападающий 3
28 Сергеев Марк 22 Арктур Нападающий 3
29 Ткаченко Николай 15 Союз Нападающий 3
30 Глухов Максим 71 Арслан Нападающий 2
31 Киселёв Артём 5 Южные пингвины Защитник 2
32 Крохин Тимур 19 Черномор Нападающий 2
33 Поздняков Леонид 34 Тайфун Нападающий 2
34 Прилуков Александр 56 Арктур Защитник 2
35 Проскуряков Глеб 12 Союз Нападающий 2
36 Саматов Иван 37 Черномор Нападающий 2
37 Ступин Олег 4 СШОР №1 Защитник 2
38 Хаустов Ярослав 99 Буран Нападающий 2
39 Шемелевский Михаил 14 Буран Защитник 2
40 Багатуров Константин 3 Союз Защитник 1
41 Бармашав Михаил 47 СДЮСШОР 24 Защитник 1
42 Беспалов Арсений 11 Арслан Нападающий 1
43 Бинюков Иван 5 Тайфун Защитник 1
44 Васильев Михаил 7 Буран Защитник 1
45 Врагов Митрофан 3 Буран Защитник 1
46 Гильманов Радмир 17 Арслан Нападающий 1
47 Голубев Владимир 10 СШОР №1 Нападающий 1
48 Гончаренко Арсений 35 Союз Нападающий 1
49 Гречущев Ян 10 Черномор Защитник 1
50 Гунькин Артем 35 СДЮСШОР 24 Нападающий 1
51 Дегтярев Павел 13 Рубин Нападающий 1
52 Дибров Никита 8 Черномор Защитник 1
53 Загиров Эмиль 95 Арслан Защитник 1
54 Иванов Назар 99 СШОР №1 Нападающий 1
55 Иванченко Борис 18 Южные пингвины Защитник 1
56 Игнатов Николай 21 СДЮСШОР 24 Защитник 1
57 Какаулин Константин 15 Рубин Нападающий 1
58 Кан Артем 76 СШОР №1 Защитник 1
59 Кашавкин Станислав 51 Черномор Нападающий 1
60 Кирьянов Роман 71 Арктур Нападающий 1
61 Кудинов Клим 9 Союз Нападающий 1
62 Курочкин Дмитрий 45 СДЮСШОР 24 Нападающий 1
63 Кучеренко Иван 2 Союз Нападающий 1
64 Литвиненко Павел 55 Арктур Нападающий 1
65 Лопатин Кирилл 33 СДЮСШОР 24 Защитник 1
66 Лукьянов Никита 34 СДЮСШОР 24 Защитник 1
67 Лысиков Матвей 18 Буран Защитник 1
68 Мамонов Федор 88 Арктур Нападающий 1
69 Ольховский Роман 28 СДЮСШОР 24 Защитник 1
70 Петров Никита 8 Рубин Нападающий 1
71 Рыков Илья 77 Буран Нападающий 1
72 Сараев Герман 79 Черномор Защитник 1
73 Серегин Глеб 37 Арслан Защитник 1
74 Тратников Федор 87 Буран Нападающий 1
75 Уваров Никита 10 Южные пингвины Защитник 1
76 Чиданов Павел 77 Арктур Нападающий 1
77 Шлейхер Макар 10 Тайфун Нападающий 1
78 Шушаков Никита 22 Буран Нападающий 1
79 Юсупов Роман 5 Рубин Нападающий 1