Регулярный турнир среди команд 2011 г.р.

Снайперы:

Место Фамилия Имя Номер Команда Амплуа Гол
1 Хайпанов Эрлан 7 Медведи Нападающий 31
2 Ткаченко Николай 15 Союз Нападающий 22
3 Бурухин Олег 8 Акулы Нападающий 15
4 Пилюгин Михаил 11 Молния Нападающий 15
5 Фуников Степан 87 Союз Нападающий 12
6 Гаманилов Серафим 7 Велес Нападающий 11
7 Гончаренко Арсений 35 Союз Нападающий 11
8 Таничев Назар 77 Велес Нападающий 11
9 Айрапетян Александр 13 Молния Нападающий 10
10 Безуглов Артем 17 Полярные волки Нападающий 10
11 Вебер Артур 79 Полярные волки Нападающий 10
12 Кондратьев Матвей 77 Акулы Нападающий 8
13 Гриб Матвей 77 Югра Нападающий 7
14 Чурсин Степан 91 Югра Защитник 7
15 Янкович Владислав 8 Югра Нападающий 7
16 Байлов Михаил 12 Южные пингвины Нападающий 6
17 Леонов Савва 17 Акулы Защитник 6
18 Минеев Родион 15 Акулы Нападающий 6
19 Косюк Даниил 3 Акулы Нападающий 5
20 Малюченко Матвей 70 Велес Нападающий 5
21 Прусов Георгий 5 Южные пингвины Нападающий 5
22 Тузлаев Матвей 27 Югра Нападающий 5
23 Шалатонов Прохор 19 Южные пингвины Нападающий 5
24 Шереметьев Илья 91 Акулы Нападающий 5
25 Егоров Виктор 73 Полярные волки Защитник 4
26 Еремин Алексей 3 Велес Нападающий 4
27 Ковальчук Даниил 71 Медведи Нападающий 4
28 Путиков Виталий 14 Велес Нападающий 4
29 Свириденко Никита 20 Велес Нападающий 4
30 Величко Михаил 44 Медведи Нападающий 3
31 Воробьев Даниил 23 Южные пингвины Нападающий 3
32 Кириченко Матвей 87 Акулы Нападающий 3
33 Лаврентьев Даниил 18 Медведи Нападающий 3
34 Соколов Дамир 9 Полярные волки Нападающий 3
35 Тундыков Назар 75 Полярные волки Нападающий 3
36 Белов Платон 23 Союз Нападающий 2
37 Князев Максим 15 Полярные волки Защитник 2
38 Левин Матвей 72 Полярные волки Нападающий 2
39 Мирошников Марк 44 Акулы Защитник 2
40 Пласкин Степан 12 Молния Нападающий 2
41 Хасанов Александр 27 Полярные волки Нападающий 2
42 Алахвердов Артем 77 Медведи Нападающий 1
43 Анпилогов Роман 92 Медведи Защитник 1
44 Белолюбцев Иван 49 Велес Защитник 1
45 Винокуров Семен 16 Югра Защитник 1
46 Гайдук Богдан 4 Велес Нападающий 1
47 Долгов Максим 35 Полярные волки Защитник 1
48 Дубовский Руслан 86 Велес Нападающий 1
49 Елисеев Елисей 6 Акулы Нападающий 1
50 Елисеев Кирилл 31 Югра Нападающий 1
51 Загрядский Игорь 17 Молния Нападающий 1
52 Карпегин Иван 13 Велес Нападающий 1
53 Касимов Артем 9 Союз Нападающий 1
54 Коваленко Даниил 99 Акулы Нападающий 1
55 Коробинцев Артем 14 Югра Нападающий 1
56 Кострамин Павел 62 Союз Нападающий 1
57 Кривчун Иван 4 Южные пингвины Нападающий 1
58 Лебедев Максим 37 Акулы Нападающий 1
59 Лутай Валерий 12 Полярные волки Защитник 1
60 Николаев Тимофей 71 Югра Защитник 1
61 Укоев Евгений 99 Полярные волки Защитник 1