Арена-Мастер
Южно-Сахалинск
(Сахалинская область)
Командная статистика:
Сыграно матчей: | 7 |
Побед в основное время: | 3 |
Проигрышей в основное время: | 3 |
Проигрышей по буллитам: | 1 |
Кол-во набранных очков: | 10 |
Заброшено шайб: | 29 |
Пропущено шайб: | 18 |
Разница шайб: | 11 |
Состав команды (16 чел.):
| Вратари (2 чел.): |
| 1 |
| 14 |
| Защитники (5 чел.): |
| 10 |
| 18 |
| 19 |
| 33 |
| 95 |
| Нападающие (9 чел.): |
| 3 |
| 11 |
| 15 |
| 16 |
| 21 |
| 26 |
| 55 |
| 71 |
| 87 |
Результаты прошедших игр:
| № | Дата | Время | Команда А | Команда Б | |
| Игра 2 | 25.03.2019 | 10:30 | Арена-Мастер | 3 : 4 | |
| Игра 7 | 26.03.2019 | 10:30 | Арена-Мастер | 1 : 2 | |
| Игра 11 | 27.03.2019 | 09:00 | Кристалл | 0 : 13 | |
| Игра 16 | 27.03.2019 | 16:30 | Арена-Мастер | 7 : 2 | |
| Игра 18 | 28.03.2019 | 10:30 | Арена-Мастер | 1 : 4 | |
| Игра 22 | 28.03.2019 | 16:30 | Союз Ставрополь | 5 : 2 | |
| Игра 23 | 29.03.2019 | 09:00 | Арена-Мастер | 2 : 1 | |
Следующие игры:
| Номер игры | Дата | Время | Команда 'А' | Команда 'Б' |
| 30 | 30.03.2019 | 10:30 | Арена-Мастер | Союз Сочи |