Турнирная таблица:
| Команда | И | В | П | О |
| | 7 | 6 | 0 | 20 |
| | 7 | 5 | 0 | 18 |
| | 7 | 5 | 1 | 16 |
| | 7 | 3 | 3 | 11 |
| | 7 | 3 | 3 | 10 |
| | 7 | 2 | 5 | 6 |
| | 7 | 1 | 6 | 3 |
| | 7 | 0 | 7 | 0 |
Следующие события:
| | 30.03.2019 | |
| Черномор | - | Кристалл |
| 09:00 Тренировочная арена ДС "Айсберг" | ||
| | 30.03.2019 | |
| Арена-Мастер | - | Союз Сочи |
| 10:30 Тренировочная арена ДС "Айсберг" | ||
| | 30.03.2019 | |
| Союз Ставрополь | - | Югра |
| 12:00 Тренировочная арена ДС "Айсберг" | ||

Союз Ставрополь