III Регулярный турнир "Кубок Содружества" среди команд 2010 г.р.

Количество пропущенных шайб:

№ ФИО Номер Команда ПШ (всего) ПШ (макс. за игру) И ВИ (мин)
1 Гильдеев Михаил 1 Арена-Мастер 1 1 2 52
2 Кокоева Елизавета 14 Союз Ставрополь 4 2 3 72
3 Проскурин Владимир 1 Югра 6 4 5 225
4 Черемискин Матвей 15 Югра 6 5 2 90
5 Степин Кирилл 1 Союз Сочи 9 3 7 165
6 Рябиков Никита 2 Краснодар 10 4 4 136
7 Степанов Даниил 97 Черномор 10 5 3 55
8 Якушка Макар 72 Краснодар 10 4 5 179
9 Гоцкалюк Евгений 1 Южные пингвины 11 5 7 315
10 Табаньков Иван 30 Союз Сочи 11 3 7 149
11 Сушко Евгений 20 Союз Ставрополь 13 4 6 243
12 Васильев Вадим 14 Арена-Мастер 17 6 5 262
13 Плужников Федор 1 Черномор 38 11 7 260
14 Платон Севар 70 Кристалл 41 14 5 117
15 Анисимов Иван 6 Кристалл 62 13 7 198

ПШ - количество пропущенных шайб

Макс - максимальное количество пропущенных шайб в одном матче

И - количество сыгранных игр

ИC - количество 'сухих' игр

ВИ (мин) - суммарное время игры за турнир в минутах