III Регулярный турнир "Кубок Содружества" среди команд 2010 г.р.

Вcе данные по алфавиту:

№ ФИО Номер Команда И* ИC ВИ (мин) ВИ (%) ПШ Макс КН
1 Анисимов Иван 6 Кристалл 7 0 198 62,85 62 13 14,09
2 Васильев Вадим 14 Арена-Мастер 5 0 262 116,44 17 6 2,91
3 Гильдеев Михаил 1 Арена-Мастер 2 1 52 57,77 1 1 0,86
4 Гоцкалюк Евгений 1 Южные пингвины 7 2 315 100 11 5 1,57
5 Кокоева Елизавета 14 Союз Ставрополь 3 0 72 53,33 4 2 2,5
6 Платон Севар 70 Кристалл 5 0 117 52 41 14 15,76
7 Плужников Федор 1 Черномор 7 0 260 82,53 38 11 6,57
8 Проскурин Владимир 1 Югра 5 2 225 100 6 4 1,2
9 Рябиков Никита 2 Краснодар 4 0 136 75,55 10 4 3,3
10 Степанов Даниил 97 Черномор 3 0 55 40,74 10 5 8,18
11 Степин Кирилл 1 Союз Сочи 7 0 165 52,38 9 3 2,45
12 Сушко Евгений 20 Союз Ставрополь 6 1 243 90 13 4 2,4
13 Табаньков Иван 30 Союз Сочи 7 0 149 47,3 11 3 3,32
14 Черемискин Матвей 15 Югра 2 0 90 100 6 5 3
15 Якушка Макар 72 Краснодар 5 0 179 79,55 10 4 2,51

* И - количество сыгранных игр

ИC - количество 'сухих' игр

ВИ (мин) - суммарное время игры за турнир в минутах

ВИ (%) - суммарное время игры за турнир в процентах от всего игрового времени

ПШ - количество пропущенных шайб

Макс - максимальное количество пропущенных шайб в одном матче

КН - коэффициент надежности - среднее количество пропущенных шайб в одном матче