Sochi Hockey Cup

Вcе данные по алфавиту:

ФИО Номер Команда И* ИC ВИ (мин) ВИ (%) ПШ Макс КН
1 Волошин Василий 1 Большой 9 0 394 72,96 40 11 6,09
2 Житенев Герман 89 Медбат 4 0 134 55,83 12 4 5,37
3 Кравец Сергей 21 Союз 10 1 599 99,83 31 8 3,1
4 Михайлов Евгений 85 Леопарды 3 0 133 73,88 3 2 1,35
5 Пермяков Павел 54 Союз-Апполон 7 2 416 99,04 10 3 1,44
6 Попов Никита 33 Медбат 5 0 164 54,66 33 12 12,07
7 Рапчук Юрий 60 Большой 2 0 86 71,66 6 4 4,18
8 Резник Илья 1 Медбат 3 0 150 83,33 15 6 6
9 Рунова Валерия 30 Большой 4 0 120 50 9 4 4,5
10 Семыкин Виктор 98 Медбат 4 0 152 63,33 28 20 11,05
11 Ткаченко Иван 1 Метеор 1 1 60 100 0 0 0
12 Харитонов Владимир 86 Союз-Апполон 3 2 180 100 2 2 0,66
13 Чураков Андрей 1 Леопарды 9 3 465 86,11 9 4 1,16
14 Ярмухаметов Марат 71 Метеор 9 1 540 100 20 5 2,22

* И - количество сыгранных игр

ИC - количество 'сухих' игр

ВИ (мин) - суммарное время игры за турнир в минутах

ВИ (%) - суммарное время игры за турнир в процентах от всего игрового времени

ПШ - количество пропущенных шайб

Макс - максимальное количество пропущенных шайб в одном матче

КН - коэффициент надежности - среднее количество пропущенных шайб в одном матче