Международный турнир по хоккею «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова

(юноши 2004 – 2005 гг.р.)

- Время на льду

- Количество пропущенных шайб

- Процент отраженных бросков

- Коэффициент надежности

- Вcе данные по алфавиту

Время на льду:

ФИО Дата рождения Игровой номер Команда Время игры в минутах (ВИ) Время игры в процентах Сыграно игр (И) Игр в 'сухую' (ИC)
1 Юсупов Ильяс 09.02.2004 30 Школа им. М.М. Азаматова 265 98,14 6 1
2 Воробьев Илья 17.06.2004 1 ДЮСШ ДС «Олимпийский» 217 80,37 6 0
3 Швейде Эмилс 11.04.2004 31 Марупэ 119 88,14 3 2
4 Горшков Егор 27.09.2004 20 ДЮСШ ДС «Олимпийский» 63 35 4 0
5 Талюк Дмитрий 17.06.2004 45 Гомель 135 100 3 1
6 Икаев Руслан 26 Алания 90 66,66 3 0
7 Орленко Игорь 25.09.2004 1 Первомайские львы 232 85,92 6 0
8 Мунаев Тимур 22.06.2005 45 Феникс 270 100 6 1
9 Сорокин Артем 24.02.2004 1 Буйволы 90 100 2 0
10 Лисичкин Владислав 26.02.2004 31 ДЮСШ-2 87 48,33 4 1
11 Залманис Андрис 22.02.2004 1 Марупэ 151 83,88 4 1
12 Абрамов Егор 22.04.2004 1 Школа им. М.М. Азаматова 0 0 0 0
13 Ванечкин Егор 05.02.2004 92 Первомайские львы 38 42,22 2 0
14 Топольников Янис 13.08.2004 34 Гомель 140 103,7 3 0
15 Пухов Арсен 77 Алания 60 44,44 3 0
16 Лыков Константин 12.06.2004 20 Буйволы 135 100 3 0
17 Кодзаев Георгий 44 Алания 119 66,11 4 0
18 Максимов Владимир 15.09.2004 20 ДЮСШ-2 188 83,55 5 0
19 Барак Нудель 31.10.2003 21 Бат Ям Селект 225 100 5 0

Количество пропущенных шайб:

ФИО Дата рождения Игровой номер Команда Пропущено шайб (ПШ) Пропущено максимально за одну игру (Макс) Сыграно игр (И) Время на льду в минутах (ВИ)
1 Абрамов Егор 22.04.2004 1 Школа им. М.М. Азаматова 0 0 0 0
2 Юсупов Ильяс 09.02.2004 30 Школа им. М.М. Азаматова 8 2 6 265
3 Горшков Егор 27.09.2004 20 ДЮСШ ДС «Олимпийский» 3 2 4 63
4 Кодзаев Георгий 44 Алания 8 4 4 119
5 Ванечкин Егор 05.02.2004 92 Первомайские львы 3 3 2 38
6 Воробьев Илья 17.06.2004 1 ДЮСШ ДС «Олимпийский» 7 3 6 217
7 Топольников Янис 13.08.2004 34 Гомель 14 5 3 140
8 Лисичкин Владислав 26.02.2004 31 ДЮСШ-2 1 1 4 87
9 Барак Нудель 31.10.2003 21 Бат Ям Селект 47 14 5 225
10 Сорокин Артем 24.02.2004 1 Буйволы 8 7 2 90
11 Мунаев Тимур 22.06.2005 45 Феникс 21 8 6 270
12 Швейде Эмилс 11.04.2004 31 Марупэ 3 3 3 119
13 Орленко Игорь 25.09.2004 1 Первомайские львы 10 3 6 232
14 Пухов Арсен 77 Алания 10 6 3 60
15 Лыков Константин 12.06.2004 20 Буйволы 11 5 3 135
16 Икаев Руслан 26 Алания 15 8 3 90
17 Талюк Дмитрий 17.06.2004 45 Гомель 7 5 3 135
18 Залманис Андрис 22.02.2004 1 Марупэ 3 1 4 151
19 Максимов Владимир 15.09.2004 20 ДЮСШ-2 9 3 5 188

Вcе данные по алфавит:

ФИО Дата рождения Игровой номер Команда И* ИC ВИ (мин) ВИ (%) ПШ Макс КН
1 Абрамов Егор 22.04.2004 1 Школа им. М.М. Азаматова 0 0 0 0 0 0 0
2 Барак Нудель 31.10.2003 21 Бат Ям Селект 5 0 225 100 47 14 9,4
3 Ванечкин Егор 05.02.2004 92 Первомайские львы 2 0 38 42,22 3 3 3,55
4 Воробьев Илья 17.06.2004 1 ДЮСШ ДС «Олимпийский» 6 0 217 80,37 7 3 1,45
5 Горшков Егор 27.09.2004 20 ДЮСШ ДС «Олимпийский» 4 0 63 35 3 2 2,14
6 Залманис Андрис 22.02.2004 1 Марупэ 4 1 151 83,88 3 1 0,89
7 Икаев Руслан 26 Алания 3 0 90 66,66 15 8 7,5
8 Кодзаев Георгий 44 Алания 4 0 119 66,11 8 4 3,02
9 Лисичкин Владислав 26.02.2004 31 ДЮСШ-2 4 1 87 48,33 1 1 0,51
10 Лыков Константин 12.06.2004 20 Буйволы 3 0 135 100 11 5 3,66
11 Максимов Владимир 15.09.2004 20 ДЮСШ-2 5 0 188 83,55 9 3 2,15
12 Мунаев Тимур 22.06.2005 45 Феникс 6 1 270 100 21 8 3,5
13 Орленко Игорь 25.09.2004 1 Первомайские львы 6 0 232 85,92 10 3 1,93
14 Пухов Арсен 77 Алания 3 0 60 44,44 10 6 7,5
15 Сорокин Артем 24.02.2004 1 Буйволы 2 0 90 100 8 7 4
16 Талюк Дмитрий 17.06.2004 45 Гомель 3 1 135 100 7 5 2,33
17 Топольников Янис 13.08.2004 34 Гомель 3 0 140 103,7 14 5 4,5
18 Швейде Эмилс 11.04.2004 31 Марупэ 3 2 119 88,14 3 3 1,13
19 Юсупов Ильяс 09.02.2004 30 Школа им. М.М. Азаматова 6 1 265 98,14 8 2 1,35

* И - количество сыгранных игр

ИC - количество 'сухих' игр

ВИ (мин) - суммарное время игры за турнир в минутах

ВИ (%) - суммарное время игры за турнир в процентах от всего игрового времени

ПШ - количество пропущенных шайб

Макс - максимальное количество пропущенных шайб в одном матче

КН - коэффициент надежности - среднее количество пропущенных шайб в одном матче

Назад к статистике

Главная страница